Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: GS-18XCM32
View More Info...
| Capacity(BTU) | 18,000 BTU/Hr. |
| AC Type | Split Type |
| Air circulation (m3/h) | 900 m3/Hr. |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Compressor Type | Rotary Type. |
| Display | LED |
| Energy Saving Rating | 3.30 |
| Refrigerant Type | R-32 (CFC Free). |
| Sound Level | IDU-40 dB(A) / ODU-54 dB(A). |
| Colors | White |
| Weight | IDU-13.5 Kg / ODU-42 Kg. |
| Dimensions | IDU-1013x307x221 / ODU-889x596x378 |
| Warranty | 05 Year Compressor Warranty 1 Year Spare Parts warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 20,965৳(5%) | 62,895৳ |
| 6 | 10,682৳(7%) | 64,093৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,541৳(11%) | 66,489৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,582৳(6%) | 63,494৳ |
| 9 | 7,121৳(7%) | 64,093৳ |
| 12 | 5,491৳(10%) | 65,890৳ |
| 18 | 3,727৳(12%) | 67,088৳ |
| 24 | 2,870৳(15%) | 68,885৳ |
| 36 | 1,963৳(18%) | 70,682৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 20,965৳(5%) | 62,895৳ |
| 6 | 10,682৳(7%) | 64,093৳ |
| 9 | 7,188৳(8%) | 64,692৳ |
| 12 | 5,441৳(9%) | 65,291৳ |
| 24 | 2,770৳(11%) | 66,489৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 20,965৳(5%) | 62,895৳ |
| 6 | 10,682৳(7%) | 64,093৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,794৳(14%) | 68,286৳ |
| 24 | 2,870৳(15%) | 68,885৳ |
| 36 | 1,963৳(18%) | 70,682৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,995৳(20%) | 71,880৳ |
| 36 | 2,030৳(22%) | 73,078৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 20,965৳(5%) | 62,895৳ |
| 6 | 10,682৳(7%) | 64,093৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,541৳(11%) | 66,489৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,970৳(19%) | 71,281৳ |
| 30 | 2,416৳(21%) | 72,479৳ |
| 36 | 2,047৳(23%) | 73,677৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| 36 | 2,047৳(23%) | 73,677৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,970৳(19%) | 71,281৳ |
| 30 | 2,416৳(21%) | 72,479৳ |
| 36 | 2,047৳(23%) | 73,677৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,860৳(16%) | 69,484৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| 30 | 2,416৳(21%) | 72,479৳ |
| 36 | 2,080৳(25%) | 74,875৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| 36 | 2,047৳(23%) | 73,677৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| 36 | 2,047৳(23%) | 73,677৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 20,965৳(5%) | 62,895৳ |
| 6 | 10,682৳(7%) | 64,093৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 8 | 8,087৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 20,965৳(5%) | 62,895৳ |
| 6 | 10,582৳(6%) | 63,494৳ |
| 9 | 7,188৳(8%) | 64,692৳ |
| 12 | 5,441৳(9%) | 65,291৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 20,965৳(5%) | 62,895৳ |
| 6 | 10,582৳(6%) | 63,494৳ |
| 9 | 7,188৳(8%) | 64,692৳ |
| 12 | 5,491৳(10%) | 65,890৳ |
| 18 | 3,760৳(13%) | 67,687৳ |
| 24 | 2,920৳(17%) | 70,083৳ |
| 30 | 2,376৳(19%) | 71,281৳ |
| 36 | 2,013৳(21%) | 72,479৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,682৳(7%) | 64,093৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,541৳(11%) | 66,489৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,945৳(18%) | 70,682৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,388৳(11%) | 66,489৳ |
| 12 | 5,641৳(13%) | 67,687৳ |
| 18 | 3,860৳(16%) | 69,484৳ |
| 24 | 2,995৳(20%) | 71,880৳ |
| 36 | 2,080৳(25%) | 74,875৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 18 | 3,827৳(15%) | 68,885৳ |
| 24 | 2,970৳(19%) | 71,281৳ |
| 30 | 2,416৳(21%) | 72,479৳ |
| 36 | 2,047৳(23%) | 73,677৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 21,165৳(6%) | 63,494৳ |
| 6 | 10,782৳(8%) | 64,692৳ |
| 9 | 7,255৳(9%) | 65,291৳ |
| 12 | 5,591৳(12%) | 67,088৳ |
| 24 | 2,995৳(20%) | 71,880৳ |





