Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: IdeaPad GAMING 3i
View More Info...
| Operating System | WIN11Home |
| Audio | NAHIMIC AUDIO |
| Display | 15.6" FHD IPS AG 250N |
| Touch Screen | no |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Model | Intel 11TH GEN i5 11300H |
| Generation | 5th Gen Thermal Design |
| Processor Frequency | 3.1 - 4.4GHz |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| RAM Type | DDR4 |
| Storage Capacity | 512 GB NVME SSD |
| Graphics Model | NVIDIA RTX3050 4GB GDDR6 |
| Keyboard Type | 1.5mm Key-Travel Keyboard Backlit |
| TouchPad | Yes |
| Colors | Shadow Black |
| Warranty | 3 Years (Battery & Adapter 1 year) |
Lenovo has outdone itself with the new IdeaPad GAMING 3i 82K100PTIN Intel 11TH GEN i5 11300H Laptop. It's equipped with a powerful i5 processor, 8GB RAM,512 GB SSD NVME, and NVIDIA RTX3050 4GB GDDR6. It's a machine for the gamers that has everything they need to get the job done.
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,900৳(5%) | 119,700৳ |
| 6 | 20,330৳(7%) | 121,980৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,545৳(11%) | 126,540৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,140৳(6%) | 120,840৳ |
| 9 | 13,553৳(7%) | 121,980৳ |
| 12 | 10,450৳(10%) | 125,400৳ |
| 18 | 7,093৳(12%) | 127,680৳ |
| 24 | 5,463৳(15%) | 131,100৳ |
| 36 | 3,737৳(18%) | 134,520৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,900৳(5%) | 119,700৳ |
| 6 | 20,330৳(7%) | 121,980৳ |
| 9 | 13,680৳(8%) | 123,120৳ |
| 12 | 10,355৳(9%) | 124,260৳ |
| 24 | 5,273৳(11%) | 126,540৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,900৳(5%) | 119,700৳ |
| 6 | 20,330৳(7%) | 121,980৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,220৳(14%) | 129,960৳ |
| 24 | 5,463৳(15%) | 131,100৳ |
| 36 | 3,737৳(18%) | 134,520৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,700৳(20%) | 136,800৳ |
| 36 | 3,863৳(22%) | 139,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,900৳(5%) | 119,700৳ |
| 6 | 20,330৳(7%) | 121,980৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,545৳(11%) | 126,540৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,653৳(19%) | 135,660৳ |
| 30 | 4,598৳(21%) | 137,940৳ |
| 36 | 3,895৳(23%) | 140,220৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| 36 | 3,895৳(23%) | 140,220৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,653৳(19%) | 135,660৳ |
| 30 | 4,598৳(21%) | 137,940৳ |
| 36 | 3,895৳(23%) | 140,220৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,347৳(16%) | 132,240৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| 30 | 4,598৳(21%) | 137,940৳ |
| 36 | 3,958৳(25%) | 142,500৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| 36 | 3,895৳(23%) | 140,220৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| 36 | 3,895৳(23%) | 140,220৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,900৳(5%) | 119,700৳ |
| 6 | 20,330৳(7%) | 121,980৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 8 | 15,390৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,900৳(5%) | 119,700৳ |
| 6 | 20,140৳(6%) | 120,840৳ |
| 9 | 13,680৳(8%) | 123,120৳ |
| 12 | 10,355৳(9%) | 124,260৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,900৳(5%) | 119,700৳ |
| 6 | 20,140৳(6%) | 120,840৳ |
| 9 | 13,680৳(8%) | 123,120৳ |
| 12 | 10,450৳(10%) | 125,400৳ |
| 18 | 7,157৳(13%) | 128,820৳ |
| 24 | 5,558৳(17%) | 133,380৳ |
| 30 | 4,522৳(19%) | 135,660৳ |
| 36 | 3,832৳(21%) | 137,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,330৳(7%) | 121,980৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,545৳(11%) | 126,540৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,605৳(18%) | 134,520৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 14,060৳(11%) | 126,540৳ |
| 12 | 10,735৳(13%) | 128,820৳ |
| 18 | 7,347৳(16%) | 132,240৳ |
| 24 | 5,700৳(20%) | 136,800৳ |
| 36 | 3,958৳(25%) | 142,500৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 18 | 7,283৳(15%) | 131,100৳ |
| 24 | 5,653৳(19%) | 135,660৳ |
| 30 | 4,598৳(21%) | 137,940৳ |
| 36 | 3,895৳(23%) | 140,220৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 40,280৳(6%) | 120,840৳ |
| 6 | 20,520৳(8%) | 123,120৳ |
| 9 | 13,807৳(9%) | 124,260৳ |
| 12 | 10,640৳(12%) | 127,680৳ |
| 24 | 5,700৳(20%) | 136,800৳ |





