Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Elite Dragonfly G2
| Capacity | 1TB M.2 PCIe NVMe SSD |
| Display | 13.3" diagonal, 4K UHD (3840 x 2160) touch, IPS, BrightView, 550 nits, 95% sRGB |
| Processor | Intel Core i7-1165G7 Processor (12M Cache, 2.80 GHz up to 4.70 GHz) |
| RAM | 16GB LPDDR4x 4266MHz RAM |
| Power Supply | 4-cell, 56-WHr Long Life Battery |
| Chipset | Intel Integrated SoC |
| Audio | Audio by B&O, 4 Premium stereo speakers, multi-array world-facing microphone |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO nvP 160MHz |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
| USB (s) | 2 x Thunderbolt 4 with USB4 Type-C 40Gbps signaling rate; 1 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate |
| Audio | Audio by Bang & Olufsen; DTS:X Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost |
| Graphics | Intel Iris Xe Integrated Graphics |
| Colors | Dragonfly Blue |
| Dimension | 30.43 x 19.75 x 1.61 cm |
| Weight | Starting at 0.99 kg |
| Warranty | 02 year International Limited Warranty (Terms & condition Apply As Per HP) |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 80,500৳(5%) | 241,500৳ |
| 6 | 41,017৳(7%) | 246,100৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,275৳(11%) | 255,300৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 40,633৳(6%) | 243,800৳ |
| 9 | 27,344৳(7%) | 246,100৳ |
| 12 | 21,083৳(10%) | 253,000৳ |
| 18 | 14,311৳(12%) | 257,600৳ |
| 24 | 11,021৳(15%) | 264,500৳ |
| 36 | 7,539৳(18%) | 271,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 80,500৳(5%) | 241,500৳ |
| 6 | 41,017৳(7%) | 246,100৳ |
| 9 | 27,600৳(8%) | 248,400৳ |
| 12 | 20,892৳(9%) | 250,700৳ |
| 24 | 10,638৳(11%) | 255,300৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 80,500৳(5%) | 241,500৳ |
| 6 | 41,017৳(7%) | 246,100৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,567৳(14%) | 262,200৳ |
| 24 | 11,021৳(15%) | 264,500৳ |
| 36 | 7,539৳(18%) | 271,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,500৳(20%) | 276,000৳ |
| 36 | 7,794৳(22%) | 280,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 80,500৳(5%) | 241,500৳ |
| 6 | 41,017৳(7%) | 246,100৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,275৳(11%) | 255,300৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,404৳(19%) | 273,700৳ |
| 30 | 9,277৳(21%) | 278,300৳ |
| 36 | 7,858৳(23%) | 282,900৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| 36 | 7,858৳(23%) | 282,900৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,404৳(19%) | 273,700৳ |
| 30 | 9,277৳(21%) | 278,300৳ |
| 36 | 7,858৳(23%) | 282,900৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,822৳(16%) | 266,800৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| 30 | 9,277৳(21%) | 278,300৳ |
| 36 | 7,986৳(25%) | 287,500৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| 36 | 7,858৳(23%) | 282,900৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| 36 | 7,858৳(23%) | 282,900৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 80,500৳(5%) | 241,500৳ |
| 6 | 41,017৳(7%) | 246,100৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 8 | 31,050৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 80,500৳(5%) | 241,500৳ |
| 6 | 40,633৳(6%) | 243,800৳ |
| 9 | 27,600৳(8%) | 248,400৳ |
| 12 | 20,892৳(9%) | 250,700৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 80,500৳(5%) | 241,500৳ |
| 6 | 40,633৳(6%) | 243,800৳ |
| 9 | 27,600৳(8%) | 248,400৳ |
| 12 | 21,083৳(10%) | 253,000৳ |
| 18 | 14,439৳(13%) | 259,900৳ |
| 24 | 11,213৳(17%) | 269,100৳ |
| 30 | 9,123৳(19%) | 273,700৳ |
| 36 | 7,731৳(21%) | 278,300৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,017৳(7%) | 246,100৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,275৳(11%) | 255,300৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,308৳(18%) | 271,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 28,367৳(11%) | 255,300৳ |
| 12 | 21,658৳(13%) | 259,900৳ |
| 18 | 14,822৳(16%) | 266,800৳ |
| 24 | 11,500৳(20%) | 276,000৳ |
| 36 | 7,986৳(25%) | 287,500৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 18 | 14,694৳(15%) | 264,500৳ |
| 24 | 11,404৳(19%) | 273,700৳ |
| 30 | 9,277৳(21%) | 278,300৳ |
| 36 | 7,858৳(23%) | 282,900৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 81,267৳(6%) | 243,800৳ |
| 6 | 41,400৳(8%) | 248,400৳ |
| 9 | 27,856৳(9%) | 250,700৳ |
| 12 | 21,467৳(12%) | 257,600৳ |
| 24 | 11,500৳(20%) | 276,000৳ |





