Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: DS-D5022FN-C
View More Info...
| Power | 100-240 VAC, 50/60 Hz Power Consumption : ≤ 22 W Standby Consumption : ≤ 0.5 W |
| Display Type | E-LED |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Viewing Angle | 178°/178° |
| Brightness | 250 Cd/㎡ |
| Color Support | Color Depth : 8 Bit Color Gamut : 72% |
| Response Time | 6.5 Ms(Typ) |
| Screen Size | 21.5 Inch |
| Others Features | Refresh Rate : 60 Hz Audio/Video Features : HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Audio In × 1 |
| Dimension | With Base: 492.356 (W) Mm × 390.11 (H) Mm × 200.20 (D) Mm (19.38'' × 15.36'' × 7.88'') Without Base: 492.356 (W) Mm × 289.680 (H) Mm × 43.88 (D) Mm (19.38'' × 11.40'' × 1.73'') |
| Weight | Net Weight : 2.6 ± 0.5 Kg (5.7 ± 1.1 Lb.) Gross Weight : 4.0 ± 0.5 Kg (8.8 ± 1.1 Lb.) |
| Warranty | 03 years warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,615৳(5%) | 19,845৳ |
| 6 | 3,371৳(7%) | 20,223৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,748৳(11%) | 20,979৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,339৳(6%) | 20,034৳ |
| 9 | 2,247৳(7%) | 20,223৳ |
| 12 | 1,733৳(10%) | 20,790৳ |
| 18 | 1,176৳(12%) | 21,168৳ |
| 24 | 906৳(15%) | 21,735৳ |
| 36 | 620৳(18%) | 22,302৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,615৳(5%) | 19,845৳ |
| 6 | 3,371৳(7%) | 20,223৳ |
| 9 | 2,268৳(8%) | 20,412৳ |
| 12 | 1,717৳(9%) | 20,601৳ |
| 24 | 874৳(11%) | 20,979৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,615৳(5%) | 19,845৳ |
| 6 | 3,371৳(7%) | 20,223৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,197৳(14%) | 21,546৳ |
| 24 | 906৳(15%) | 21,735৳ |
| 36 | 620৳(18%) | 22,302৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 945৳(20%) | 22,680৳ |
| 36 | 641৳(22%) | 23,058৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,615৳(5%) | 19,845৳ |
| 6 | 3,371৳(7%) | 20,223৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,748৳(11%) | 20,979৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 937৳(19%) | 22,491৳ |
| 30 | 762৳(21%) | 22,869৳ |
| 36 | 646৳(23%) | 23,247৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| 36 | 646৳(23%) | 23,247৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 937৳(19%) | 22,491৳ |
| 30 | 762৳(21%) | 22,869৳ |
| 36 | 646৳(23%) | 23,247৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,218৳(16%) | 21,924৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| 30 | 762৳(21%) | 22,869৳ |
| 36 | 656৳(25%) | 23,625৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| 36 | 646৳(23%) | 23,247৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| 36 | 646৳(23%) | 23,247৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,615৳(5%) | 19,845৳ |
| 6 | 3,371৳(7%) | 20,223৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 8 | 2,552৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,615৳(5%) | 19,845৳ |
| 6 | 3,339৳(6%) | 20,034৳ |
| 9 | 2,268৳(8%) | 20,412৳ |
| 12 | 1,717৳(9%) | 20,601৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,615৳(5%) | 19,845৳ |
| 6 | 3,339৳(6%) | 20,034৳ |
| 9 | 2,268৳(8%) | 20,412৳ |
| 12 | 1,733৳(10%) | 20,790৳ |
| 18 | 1,187৳(13%) | 21,357৳ |
| 24 | 921৳(17%) | 22,113৳ |
| 30 | 750৳(19%) | 22,491৳ |
| 36 | 635৳(21%) | 22,869৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,371৳(7%) | 20,223৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,748৳(11%) | 20,979৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 929৳(18%) | 22,302৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,331৳(11%) | 20,979৳ |
| 12 | 1,780৳(13%) | 21,357৳ |
| 18 | 1,218৳(16%) | 21,924৳ |
| 24 | 945৳(20%) | 22,680৳ |
| 36 | 656৳(25%) | 23,625৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 18 | 1,208৳(15%) | 21,735৳ |
| 24 | 937৳(19%) | 22,491৳ |
| 30 | 762৳(21%) | 22,869৳ |
| 36 | 646৳(23%) | 23,247৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,678৳(6%) | 20,034৳ |
| 6 | 3,402৳(8%) | 20,412৳ |
| 9 | 2,289৳(9%) | 20,601৳ |
| 12 | 1,764৳(12%) | 21,168৳ |
| 24 | 945৳(20%) | 22,680৳ |





