Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: i5-12400 Alder Lake
View More Info...
No specifications available.
Product name |
Model |
Warranty |
| Intel Core i5-12400 4.40 GHz 6 Core LGA 1700 Socket 12th Gen Alder Lake Processor | i5-12400 Alder Lake | 3 years |
| GIGABYTE H610M K DDR4 Micro ATX Motherboard | H610M K DDR4 | 3 Years |
| PNY XLR8 8GB DDR4 3200MHz Desktop Gaming RAM | PNY XLR8 | Lifetime |
| Gigabyte 256GB NVMe M.2 SSD | Gigabyte 256GB NVMe | 3 Years |
| Value-Top V200 Micro ATX Casing With PSU | V200 | No Warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,150৳(5%) | 51,450৳ |
| 6 | 8,738৳(7%) | 52,430৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,533৳(11%) | 54,390৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,657৳(6%) | 51,940৳ |
| 9 | 5,826৳(7%) | 52,430৳ |
| 12 | 4,492৳(10%) | 53,900৳ |
| 18 | 3,049৳(12%) | 54,880৳ |
| 24 | 2,348৳(15%) | 56,350৳ |
| 36 | 1,606৳(18%) | 57,820৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,150৳(5%) | 51,450৳ |
| 6 | 8,738৳(7%) | 52,430৳ |
| 9 | 5,880৳(8%) | 52,920৳ |
| 12 | 4,451৳(9%) | 53,410৳ |
| 24 | 2,266৳(11%) | 54,390৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,150৳(5%) | 51,450৳ |
| 6 | 8,738৳(7%) | 52,430৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,103৳(14%) | 55,860৳ |
| 24 | 2,348৳(15%) | 56,350৳ |
| 36 | 1,606৳(18%) | 57,820৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,450৳(20%) | 58,800৳ |
| 36 | 1,661৳(22%) | 59,780৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,150৳(5%) | 51,450৳ |
| 6 | 8,738৳(7%) | 52,430৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,533৳(11%) | 54,390৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,430৳(19%) | 58,310৳ |
| 30 | 1,976৳(21%) | 59,290৳ |
| 36 | 1,674৳(23%) | 60,270৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| 36 | 1,674৳(23%) | 60,270৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,430৳(19%) | 58,310৳ |
| 30 | 1,976৳(21%) | 59,290৳ |
| 36 | 1,674৳(23%) | 60,270৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,158৳(16%) | 56,840৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| 30 | 1,976৳(21%) | 59,290৳ |
| 36 | 1,701৳(25%) | 61,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| 36 | 1,674৳(23%) | 60,270৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| 36 | 1,674৳(23%) | 60,270৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,150৳(5%) | 51,450৳ |
| 6 | 8,738৳(7%) | 52,430৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 8 | 6,615৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,150৳(5%) | 51,450৳ |
| 6 | 8,657৳(6%) | 51,940৳ |
| 9 | 5,880৳(8%) | 52,920৳ |
| 12 | 4,451৳(9%) | 53,410৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,150৳(5%) | 51,450৳ |
| 6 | 8,657৳(6%) | 51,940৳ |
| 9 | 5,880৳(8%) | 52,920৳ |
| 12 | 4,492৳(10%) | 53,900৳ |
| 18 | 3,076৳(13%) | 55,370৳ |
| 24 | 2,389৳(17%) | 57,330৳ |
| 30 | 1,944৳(19%) | 58,310৳ |
| 36 | 1,647৳(21%) | 59,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,738৳(7%) | 52,430৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,533৳(11%) | 54,390৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,409৳(18%) | 57,820৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 6,043৳(11%) | 54,390৳ |
| 12 | 4,614৳(13%) | 55,370৳ |
| 18 | 3,158৳(16%) | 56,840৳ |
| 24 | 2,450৳(20%) | 58,800৳ |
| 36 | 1,701৳(25%) | 61,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 18 | 3,131৳(15%) | 56,350৳ |
| 24 | 2,430৳(19%) | 58,310৳ |
| 30 | 1,976৳(21%) | 59,290৳ |
| 36 | 1,674৳(23%) | 60,270৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 17,313৳(6%) | 51,940৳ |
| 6 | 8,820৳(8%) | 52,920৳ |
| 9 | 5,934৳(9%) | 53,410৳ |
| 12 | 4,573৳(12%) | 54,880৳ |
| 24 | 2,450৳(20%) | 58,800৳ |





