Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: ProBook 440 G8
| Capacity | 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Display | 14" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
| Processor | Intel Core i7-1165G7 Processor (12M Cache, 2.80 GHz up to 4.70 GHz) |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz SDRAM |
| Power Supply | HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion |
| Chipset | AMD Integrated SoC |
| Audio | Audio by B&O; Dual speakers; HP Audio Boost |
| Operating System | Windows 10 |
| LAN | 1 x RJ-45 |
| Wi-Fi | Intel AX201 Wi-Fi 6 (2x2) |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b |
| USB (s) | 3 x Super Speed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging, 1 power); 1 x SuperSpeed USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort); |
| Audio | Dual stereo speakers, dual array microphone |
| Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Colors | Silver |
| Dimension | 32.19 x 21.39 x 1.99 cm |
| Weight | Starting at 1.38 kg |
| Warranty | 3 Years International Limited Warranty (1 Year warranty for Battery, Terms & condition Apply As Per HP) |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,250৳(5%) | 99,750৳ |
| 6 | 16,942৳(7%) | 101,650৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,788৳(11%) | 105,450৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 16,783৳(6%) | 100,700৳ |
| 9 | 11,294৳(7%) | 101,650৳ |
| 12 | 8,708৳(10%) | 104,500৳ |
| 18 | 5,911৳(12%) | 106,400৳ |
| 24 | 4,552৳(15%) | 109,250৳ |
| 36 | 3,114৳(18%) | 112,100৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,250৳(5%) | 99,750৳ |
| 6 | 16,942৳(7%) | 101,650৳ |
| 9 | 11,400৳(8%) | 102,600৳ |
| 12 | 8,629৳(9%) | 103,550৳ |
| 24 | 4,394৳(11%) | 105,450৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,250৳(5%) | 99,750৳ |
| 6 | 16,942৳(7%) | 101,650৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,017৳(14%) | 108,300৳ |
| 24 | 4,552৳(15%) | 109,250৳ |
| 36 | 3,114৳(18%) | 112,100৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,750৳(20%) | 114,000৳ |
| 36 | 3,219৳(22%) | 115,900৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,250৳(5%) | 99,750৳ |
| 6 | 16,942৳(7%) | 101,650৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,788৳(11%) | 105,450৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,710৳(19%) | 113,050৳ |
| 30 | 3,832৳(21%) | 114,950৳ |
| 36 | 3,246৳(23%) | 116,850৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| 36 | 3,246৳(23%) | 116,850৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,710৳(19%) | 113,050৳ |
| 30 | 3,832৳(21%) | 114,950৳ |
| 36 | 3,246৳(23%) | 116,850৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,122৳(16%) | 110,200৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| 30 | 3,832৳(21%) | 114,950৳ |
| 36 | 3,299৳(25%) | 118,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| 36 | 3,246৳(23%) | 116,850৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| 36 | 3,246৳(23%) | 116,850৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,250৳(5%) | 99,750৳ |
| 6 | 16,942৳(7%) | 101,650৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 8 | 12,825৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,250৳(5%) | 99,750৳ |
| 6 | 16,783৳(6%) | 100,700৳ |
| 9 | 11,400৳(8%) | 102,600৳ |
| 12 | 8,629৳(9%) | 103,550৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,250৳(5%) | 99,750৳ |
| 6 | 16,783৳(6%) | 100,700৳ |
| 9 | 11,400৳(8%) | 102,600৳ |
| 12 | 8,708৳(10%) | 104,500৳ |
| 18 | 5,964৳(13%) | 107,350৳ |
| 24 | 4,631৳(17%) | 111,150৳ |
| 30 | 3,768৳(19%) | 113,050৳ |
| 36 | 3,193৳(21%) | 114,950৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 16,942৳(7%) | 101,650৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,788৳(11%) | 105,450৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,671৳(18%) | 112,100৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,717৳(11%) | 105,450৳ |
| 12 | 8,946৳(13%) | 107,350৳ |
| 18 | 6,122৳(16%) | 110,200৳ |
| 24 | 4,750৳(20%) | 114,000৳ |
| 36 | 3,299৳(25%) | 118,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 18 | 6,069৳(15%) | 109,250৳ |
| 24 | 4,710৳(19%) | 113,050৳ |
| 30 | 3,832৳(21%) | 114,950৳ |
| 36 | 3,246৳(23%) | 116,850৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 33,567৳(6%) | 100,700৳ |
| 6 | 17,100৳(8%) | 102,600৳ |
| 9 | 11,506৳(9%) | 103,550৳ |
| 12 | 8,867৳(12%) | 106,400৳ |
| 24 | 4,750৳(20%) | 114,000৳ |





