Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Vostro 14 3400
| Capacity | 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive |
| Display | 14.0-inch HD (1366 x 768), 60 Hz, Anti-glare, NTSC 45%, 220 Nits, LED Backlight Non-touch Narrow Border Display |
| Processor | Intel Core i3-1115G4 Processor (6MB Cache, 3.0 GHz up to 4.10 GHz) |
| RAM | 4GB, 4Gx1, DDR4, 2666MHz RAM |
| Power Supply | 3-Cell, 42 WHr, Integrated battery |
| Chipset | Intel Integrated SoC |
| Audio | 2 W Dual stereo speakers |
| Operating System | Free DOS |
| Wi-Fi | 802.11ac 1x1 WiFi |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| USB (s) | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Audio | Audio by Bang & Olufsen; Dual speakers; HP Audio Boost |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Colors | Black |
| Dimension | Height: 0.71" – 0.78" (18.1 mm – 19.0 mm) Width: 12.94" (328.7 mm) Depth: 9.43" (239.5 mm) |
| Weight | 1.59 kg (3.49 lb) |
| Warranty | 02 year International Limited Warranty (Terms & condition Apply As Per HP) |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,275৳(5%) | 48,825৳ |
| 6 | 8,293৳(7%) | 49,755৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,301৳(11%) | 51,615৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,215৳(6%) | 49,290৳ |
| 9 | 5,528৳(7%) | 49,755৳ |
| 12 | 4,263৳(10%) | 51,150৳ |
| 18 | 2,893৳(12%) | 52,080৳ |
| 24 | 2,228৳(15%) | 53,475৳ |
| 36 | 1,524৳(18%) | 54,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,275৳(5%) | 48,825৳ |
| 6 | 8,293৳(7%) | 49,755৳ |
| 9 | 5,580৳(8%) | 50,220৳ |
| 12 | 4,224৳(9%) | 50,685৳ |
| 24 | 2,151৳(11%) | 51,615৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,275৳(5%) | 48,825৳ |
| 6 | 8,293৳(7%) | 49,755৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,945৳(14%) | 53,010৳ |
| 24 | 2,228৳(15%) | 53,475৳ |
| 36 | 1,524৳(18%) | 54,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,325৳(20%) | 55,800৳ |
| 36 | 1,576৳(22%) | 56,730৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,275৳(5%) | 48,825৳ |
| 6 | 8,293৳(7%) | 49,755৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,301৳(11%) | 51,615৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,306৳(19%) | 55,335৳ |
| 30 | 1,876৳(21%) | 56,265৳ |
| 36 | 1,589৳(23%) | 57,195৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| 36 | 1,589৳(23%) | 57,195৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,306৳(19%) | 55,335৳ |
| 30 | 1,876৳(21%) | 56,265৳ |
| 36 | 1,589৳(23%) | 57,195৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,997৳(16%) | 53,940৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| 30 | 1,876৳(21%) | 56,265৳ |
| 36 | 1,615৳(25%) | 58,125৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| 36 | 1,589৳(23%) | 57,195৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| 36 | 1,589৳(23%) | 57,195৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,275৳(5%) | 48,825৳ |
| 6 | 8,293৳(7%) | 49,755৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 8 | 6,278৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,275৳(5%) | 48,825৳ |
| 6 | 8,215৳(6%) | 49,290৳ |
| 9 | 5,580৳(8%) | 50,220৳ |
| 12 | 4,224৳(9%) | 50,685৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,275৳(5%) | 48,825৳ |
| 6 | 8,215৳(6%) | 49,290৳ |
| 9 | 5,580৳(8%) | 50,220৳ |
| 12 | 4,263৳(10%) | 51,150৳ |
| 18 | 2,919৳(13%) | 52,545৳ |
| 24 | 2,267৳(17%) | 54,405৳ |
| 30 | 1,845৳(19%) | 55,335৳ |
| 36 | 1,563৳(21%) | 56,265৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,293৳(7%) | 49,755৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,301৳(11%) | 51,615৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,286৳(18%) | 54,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,735৳(11%) | 51,615৳ |
| 12 | 4,379৳(13%) | 52,545৳ |
| 18 | 2,997৳(16%) | 53,940৳ |
| 24 | 2,325৳(20%) | 55,800৳ |
| 36 | 1,615৳(25%) | 58,125৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 18 | 2,971৳(15%) | 53,475৳ |
| 24 | 2,306৳(19%) | 55,335৳ |
| 30 | 1,876৳(21%) | 56,265৳ |
| 36 | 1,589৳(23%) | 57,195৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 16,430৳(6%) | 49,290৳ |
| 6 | 8,370৳(8%) | 50,220৳ |
| 9 | 5,632৳(9%) | 50,685৳ |
| 12 | 4,340৳(12%) | 52,080৳ |
| 24 | 2,325৳(20%) | 55,800৳ |





