Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Inspiron 13 5310
View More Info...
| Capacity | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| Display | 13.3" (2560 x 1600) QHD Display |
| Processor | Intel Core i5-11320H (8M Cache, 2.50 GHz up to 4.50 GHz) |
| RAM | 8GB 4267MHz RAM |
| Power Supply | Li-Po Battery, 54WHr (Integrated) |
| Chipset | Intel Integrated SoC |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| USB (s) | 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Type-C |
| Audio | 2x2W stereo speakers |
| Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Colors | Platinum Silver |
| Dimension | 296.7 x 210 x 13.9-15.9 mm (11.68 x 8.27 x 0.55-0.63 inches) |
| Weight | 1.26 kg (2.78 lbs) |
| Warranty | 02 Years Warranty (Battery and Adapter 2 Years) |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,325৳(5%) | 93,975৳ |
| 6 | 15,961৳(7%) | 95,765৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,279৳(11%) | 99,345৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 15,812৳(6%) | 94,870৳ |
| 9 | 10,641৳(7%) | 95,765৳ |
| 12 | 8,204৳(10%) | 98,450৳ |
| 18 | 5,569৳(12%) | 100,240৳ |
| 24 | 4,289৳(15%) | 102,925৳ |
| 36 | 2,934৳(18%) | 105,610৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,325৳(5%) | 93,975৳ |
| 6 | 15,961৳(7%) | 95,765৳ |
| 9 | 10,740৳(8%) | 96,660৳ |
| 12 | 8,130৳(9%) | 97,555৳ |
| 24 | 4,139৳(11%) | 99,345৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,325৳(5%) | 93,975৳ |
| 6 | 15,961৳(7%) | 95,765৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,668৳(14%) | 102,030৳ |
| 24 | 4,289৳(15%) | 102,925৳ |
| 36 | 2,934৳(18%) | 105,610৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,475৳(20%) | 107,400৳ |
| 36 | 3,033৳(22%) | 109,190৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,325৳(5%) | 93,975৳ |
| 6 | 15,961৳(7%) | 95,765৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,279৳(11%) | 99,345৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,438৳(19%) | 106,505৳ |
| 30 | 3,610৳(21%) | 108,295৳ |
| 36 | 3,058৳(23%) | 110,085৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| 36 | 3,058৳(23%) | 110,085৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,438৳(19%) | 106,505৳ |
| 30 | 3,610৳(21%) | 108,295৳ |
| 36 | 3,058৳(23%) | 110,085৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,768৳(16%) | 103,820৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| 30 | 3,610৳(21%) | 108,295৳ |
| 36 | 3,108৳(25%) | 111,875৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| 36 | 3,058৳(23%) | 110,085৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| 36 | 3,058৳(23%) | 110,085৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,325৳(5%) | 93,975৳ |
| 6 | 15,961৳(7%) | 95,765৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 8 | 12,083৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,325৳(5%) | 93,975৳ |
| 6 | 15,812৳(6%) | 94,870৳ |
| 9 | 10,740৳(8%) | 96,660৳ |
| 12 | 8,130৳(9%) | 97,555৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,325৳(5%) | 93,975৳ |
| 6 | 15,812৳(6%) | 94,870৳ |
| 9 | 10,740৳(8%) | 96,660৳ |
| 12 | 8,204৳(10%) | 98,450৳ |
| 18 | 5,619৳(13%) | 101,135৳ |
| 24 | 4,363৳(17%) | 104,715৳ |
| 30 | 3,550৳(19%) | 106,505৳ |
| 36 | 3,008৳(21%) | 108,295৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 15,961৳(7%) | 95,765৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,279৳(11%) | 99,345৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,400৳(18%) | 105,610৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 11,038৳(11%) | 99,345৳ |
| 12 | 8,428৳(13%) | 101,135৳ |
| 18 | 5,768৳(16%) | 103,820৳ |
| 24 | 4,475৳(20%) | 107,400৳ |
| 36 | 3,108৳(25%) | 111,875৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 18 | 5,718৳(15%) | 102,925৳ |
| 24 | 4,438৳(19%) | 106,505৳ |
| 30 | 3,610৳(21%) | 108,295৳ |
| 36 | 3,058৳(23%) | 110,085৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 31,623৳(6%) | 94,870৳ |
| 6 | 16,110৳(8%) | 96,660৳ |
| 9 | 10,839৳(9%) | 97,555৳ |
| 12 | 8,353৳(12%) | 100,240৳ |
| 24 | 4,475৳(20%) | 107,400৳ |





