Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: MWE Gold 1050 V2
View More Info...
| Fan Size | 140mm |
| Certification | 80 PLUS Gold certification, |
| Connector | Main Power : EPS 4+4 PIN CONNECTORS x 1 EPS 8 PIN CONNECTOR x 1 CPU : ATX 24-PIN CONNECTORS x 1 PCI-E : PCI-E 6+2 PIN CONNECTORS x 6 SATA : 12 |
| Efficiency (Approx.) | 90% @ Typical Load |
| Others | FAN Bearing: FDB FAN Speed: 2200 RPM ATX Version: ATX 12V V2.52 Active PFC Dimensions (L X W X H): 180 x 150 x 86 mm Noise Level @ 20%: 0 dBA Noise Level @ 50%: 14.9 dBA Noise Level @ 100%: 27.3 dBA ERP 2014 LOT 3 Operating Temperature: 0-50°C HOLD UP TIME: >20ms at 100% Load MTBF: >100,000 Hours PROTECTIONS: OVP, OPP, OTP, SCP, OCP, UVP REGULATORY: TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI Wattage: Above 750W |
| Voltage | 100-240V |
| Frequency Range | 47-63Hz |
| Current | 13-6A |
| Modular Type | Full Modular |
| Total Power | 80 PLUS Gold power Power Good Signal: 100 - 150 ms |
| Manufacturing Warranty | 03 Years |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,825৳(5%) | 20,475৳ |
| 6 | 3,478৳(7%) | 20,865৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,804৳(11%) | 21,645৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,445৳(6%) | 20,670৳ |
| 9 | 2,318৳(7%) | 20,865৳ |
| 12 | 1,788৳(10%) | 21,450৳ |
| 18 | 1,213৳(12%) | 21,840৳ |
| 24 | 934৳(15%) | 22,425৳ |
| 36 | 639৳(18%) | 23,010৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,825৳(5%) | 20,475৳ |
| 6 | 3,478৳(7%) | 20,865৳ |
| 9 | 2,340৳(8%) | 21,060৳ |
| 12 | 1,771৳(9%) | 21,255৳ |
| 24 | 902৳(11%) | 21,645৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,825৳(5%) | 20,475৳ |
| 6 | 3,478৳(7%) | 20,865৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,235৳(14%) | 22,230৳ |
| 24 | 934৳(15%) | 22,425৳ |
| 36 | 639৳(18%) | 23,010৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 975৳(20%) | 23,400৳ |
| 36 | 661৳(22%) | 23,790৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,825৳(5%) | 20,475৳ |
| 6 | 3,478৳(7%) | 20,865৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,804৳(11%) | 21,645৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 967৳(19%) | 23,205৳ |
| 30 | 787৳(21%) | 23,595৳ |
| 36 | 666৳(23%) | 23,985৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| 36 | 666৳(23%) | 23,985৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 967৳(19%) | 23,205৳ |
| 30 | 787৳(21%) | 23,595৳ |
| 36 | 666৳(23%) | 23,985৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,257৳(16%) | 22,620৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| 30 | 787৳(21%) | 23,595৳ |
| 36 | 677৳(25%) | 24,375৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| 36 | 666৳(23%) | 23,985৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| 36 | 666৳(23%) | 23,985৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,825৳(5%) | 20,475৳ |
| 6 | 3,478৳(7%) | 20,865৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 8 | 2,633৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,825৳(5%) | 20,475৳ |
| 6 | 3,445৳(6%) | 20,670৳ |
| 9 | 2,340৳(8%) | 21,060৳ |
| 12 | 1,771৳(9%) | 21,255৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,825৳(5%) | 20,475৳ |
| 6 | 3,445৳(6%) | 20,670৳ |
| 9 | 2,340৳(8%) | 21,060৳ |
| 12 | 1,788৳(10%) | 21,450৳ |
| 18 | 1,224৳(13%) | 22,035৳ |
| 24 | 951৳(17%) | 22,815৳ |
| 30 | 774৳(19%) | 23,205৳ |
| 36 | 655৳(21%) | 23,595৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,478৳(7%) | 20,865৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,804৳(11%) | 21,645৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 959৳(18%) | 23,010৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,405৳(11%) | 21,645৳ |
| 12 | 1,836৳(13%) | 22,035৳ |
| 18 | 1,257৳(16%) | 22,620৳ |
| 24 | 975৳(20%) | 23,400৳ |
| 36 | 677৳(25%) | 24,375৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 18 | 1,246৳(15%) | 22,425৳ |
| 24 | 967৳(19%) | 23,205৳ |
| 30 | 787৳(21%) | 23,595৳ |
| 36 | 666৳(23%) | 23,985৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,890৳(6%) | 20,670৳ |
| 6 | 3,510৳(8%) | 21,060৳ |
| 9 | 2,362৳(9%) | 21,255৳ |
| 12 | 1,820৳(12%) | 21,840৳ |
| 24 | 975৳(20%) | 23,400৳ |





