Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: MasterLiquid 240 Atmos
View More Info...
| Fan Speed | 690-2500 RPM ± 10% |
| Fan Airflow | 70.7 CFM (Max) |
| Noise | Pump Noise Level: 25 dBA (Max) Fan Noise Level: 27.2 dBA (Max) |
| Air Pressure | 3.61 mmH₂O (Max) |
| Connector | Pump Connector: 4-Pin Fan Power Connector: 4-Pin (PWM) |
| Material | Aluminum |
| Others | Fan LED Type: ARGB Fan Bearing Type: Loop Dynamic Bearing Fan MTTF: >160,000 Hours |
| Intel | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 |
| AMD | AM5, AM4 |
| Memory Type | Liquid CPU Cooler |
| Dimensions | Radiator Dimensions: 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch Pump Dimensions: 84.9 x 81 x 53.15 mm / 3.3 x 3.2 x 2.1 inch Fan Dimensions (L x W x H): 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| Manufacturing Warranty | 05-year warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,425৳(5%) | 16,275৳ |
| 6 | 2,764৳(7%) | 16,585৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,434৳(11%) | 17,205৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,738৳(6%) | 16,430৳ |
| 9 | 1,843৳(7%) | 16,585৳ |
| 12 | 1,421৳(10%) | 17,050৳ |
| 18 | 964৳(12%) | 17,360৳ |
| 24 | 743৳(15%) | 17,825৳ |
| 36 | 508৳(18%) | 18,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,425৳(5%) | 16,275৳ |
| 6 | 2,764৳(7%) | 16,585৳ |
| 9 | 1,860৳(8%) | 16,740৳ |
| 12 | 1,408৳(9%) | 16,895৳ |
| 24 | 717৳(11%) | 17,205৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,425৳(5%) | 16,275৳ |
| 6 | 2,764৳(7%) | 16,585৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 982৳(14%) | 17,670৳ |
| 24 | 743৳(15%) | 17,825৳ |
| 36 | 508৳(18%) | 18,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 775৳(20%) | 18,600৳ |
| 36 | 525৳(22%) | 18,910৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,425৳(5%) | 16,275৳ |
| 6 | 2,764৳(7%) | 16,585৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,434৳(11%) | 17,205৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 769৳(19%) | 18,445৳ |
| 30 | 625৳(21%) | 18,755৳ |
| 36 | 530৳(23%) | 19,065৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| 36 | 530৳(23%) | 19,065৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 769৳(19%) | 18,445৳ |
| 30 | 625৳(21%) | 18,755৳ |
| 36 | 530৳(23%) | 19,065৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 999৳(16%) | 17,980৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| 30 | 625৳(21%) | 18,755৳ |
| 36 | 538৳(25%) | 19,375৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| 36 | 530৳(23%) | 19,065৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| 36 | 530৳(23%) | 19,065৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,425৳(5%) | 16,275৳ |
| 6 | 2,764৳(7%) | 16,585৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 8 | 2,093৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,425৳(5%) | 16,275৳ |
| 6 | 2,738৳(6%) | 16,430৳ |
| 9 | 1,860৳(8%) | 16,740৳ |
| 12 | 1,408৳(9%) | 16,895৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,425৳(5%) | 16,275৳ |
| 6 | 2,738৳(6%) | 16,430৳ |
| 9 | 1,860৳(8%) | 16,740৳ |
| 12 | 1,421৳(10%) | 17,050৳ |
| 18 | 973৳(13%) | 17,515৳ |
| 24 | 756৳(17%) | 18,135৳ |
| 30 | 615৳(19%) | 18,445৳ |
| 36 | 521৳(21%) | 18,755৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,764৳(7%) | 16,585৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,434৳(11%) | 17,205৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 762৳(18%) | 18,290৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,912৳(11%) | 17,205৳ |
| 12 | 1,460৳(13%) | 17,515৳ |
| 18 | 999৳(16%) | 17,980৳ |
| 24 | 775৳(20%) | 18,600৳ |
| 36 | 538৳(25%) | 19,375৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 18 | 990৳(15%) | 17,825৳ |
| 24 | 769৳(19%) | 18,445৳ |
| 30 | 625৳(21%) | 18,755৳ |
| 36 | 530৳(23%) | 19,065৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 5,477৳(6%) | 16,430৳ |
| 6 | 2,790৳(8%) | 16,740৳ |
| 9 | 1,877৳(9%) | 16,895৳ |
| 12 | 1,447৳(12%) | 17,360৳ |
| 24 | 775৳(20%) | 18,600৳ |





