Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Sewoo LKP21
View More Info...
No specifications available.
Receipt only . Light weight(240g with battery) & with robust durable structure . Compact size : 80mm x 132.5mm x 46.8mm(W x D x H). Drop resistance : 1.2M onto concrete
Lithium- ion rechargeable battery : 130M(about 1300 pieces) printable . Prints at 80mm per second .Dual headed MSR(Optional) .Equipped power options AC/DC charger and vehicle charger(12/24V)
• Receipt only
• Light weight(240g with battery) & with robust durable structure
• Compact size : 80mm x 132.5mm x 46.8mm(W x D x H)
• Drop resistance : 1.2M onto concrete
• Lithium- ion rechargeable battery : 130M(about 1300 pieces) printable
• Prints at 80mm per second
• Dual headed MSR(Optional)
• Equipped power options AC/DC charger and vehicle charger(12/24V)
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,450৳(5%) | 28,350৳ |
| 6 | 4,815৳(7%) | 28,890৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,498৳(11%) | 29,970৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,770৳(6%) | 28,620৳ |
| 9 | 3,210৳(7%) | 28,890৳ |
| 12 | 2,475৳(10%) | 29,700৳ |
| 18 | 1,680৳(12%) | 30,240৳ |
| 24 | 1,294৳(15%) | 31,050৳ |
| 36 | 885৳(18%) | 31,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,450৳(5%) | 28,350৳ |
| 6 | 4,815৳(7%) | 28,890৳ |
| 9 | 3,240৳(8%) | 29,160৳ |
| 12 | 2,453৳(9%) | 29,430৳ |
| 24 | 1,249৳(11%) | 29,970৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,450৳(5%) | 28,350৳ |
| 6 | 4,815৳(7%) | 28,890৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,710৳(14%) | 30,780৳ |
| 24 | 1,294৳(15%) | 31,050৳ |
| 36 | 885৳(18%) | 31,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,350৳(20%) | 32,400৳ |
| 36 | 915৳(22%) | 32,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,450৳(5%) | 28,350৳ |
| 6 | 4,815৳(7%) | 28,890৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,498৳(11%) | 29,970৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,339৳(19%) | 32,130৳ |
| 30 | 1,089৳(21%) | 32,670৳ |
| 36 | 923৳(23%) | 33,210৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| 36 | 923৳(23%) | 33,210৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,339৳(19%) | 32,130৳ |
| 30 | 1,089৳(21%) | 32,670৳ |
| 36 | 923৳(23%) | 33,210৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,740৳(16%) | 31,320৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| 30 | 1,089৳(21%) | 32,670৳ |
| 36 | 938৳(25%) | 33,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| 36 | 923৳(23%) | 33,210৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| 36 | 923৳(23%) | 33,210৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,450৳(5%) | 28,350৳ |
| 6 | 4,815৳(7%) | 28,890৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 8 | 3,645৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,450৳(5%) | 28,350৳ |
| 6 | 4,770৳(6%) | 28,620৳ |
| 9 | 3,240৳(8%) | 29,160৳ |
| 12 | 2,453৳(9%) | 29,430৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,450৳(5%) | 28,350৳ |
| 6 | 4,770৳(6%) | 28,620৳ |
| 9 | 3,240৳(8%) | 29,160৳ |
| 12 | 2,475৳(10%) | 29,700৳ |
| 18 | 1,695৳(13%) | 30,510৳ |
| 24 | 1,316৳(17%) | 31,590৳ |
| 30 | 1,071৳(19%) | 32,130৳ |
| 36 | 908৳(21%) | 32,670৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,815৳(7%) | 28,890৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,498৳(11%) | 29,970৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,328৳(18%) | 31,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,330৳(11%) | 29,970৳ |
| 12 | 2,543৳(13%) | 30,510৳ |
| 18 | 1,740৳(16%) | 31,320৳ |
| 24 | 1,350৳(20%) | 32,400৳ |
| 36 | 938৳(25%) | 33,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 18 | 1,725৳(15%) | 31,050৳ |
| 24 | 1,339৳(19%) | 32,130৳ |
| 30 | 1,089৳(21%) | 32,670৳ |
| 36 | 923৳(23%) | 33,210৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 9,540৳(6%) | 28,620৳ |
| 6 | 4,860৳(8%) | 29,160৳ |
| 9 | 3,270৳(9%) | 29,430৳ |
| 12 | 2,520৳(12%) | 30,240৳ |
| 24 | 1,350৳(20%) | 32,400৳ |





