Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: H510 Elite
View More Info...
| Type | Mid Tower |
| Motherboard Support | Mini-ITX, MicroATX, ATX |
| Color(s) | Matte White |
| Material | SGCC Steel, Tempered Glass |
| Weight | 7.5 kg |
| Dimensions | Dimensions W: 210mm H: 435mm D: 428mm (Without Feet) Dimensions W: 210mm H: 460mm D: 428mm (With Feet) |
| Expansion Slots | 7 |
| Radiator Support | Front: 2x 140 Or 2x 120mm With Pull |
| Drive Bays | 2.5″: 2+1 3.5″: 2+1 |
| Warranty | 2 years |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,550৳(5%) | 13,650৳ |
| 6 | 2,318৳(7%) | 13,910৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,203৳(11%) | 14,430৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,297৳(6%) | 13,780৳ |
| 9 | 1,546৳(7%) | 13,910৳ |
| 12 | 1,192৳(10%) | 14,300৳ |
| 18 | 809৳(12%) | 14,560৳ |
| 24 | 623৳(15%) | 14,950৳ |
| 36 | 426৳(18%) | 15,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,550৳(5%) | 13,650৳ |
| 6 | 2,318৳(7%) | 13,910৳ |
| 9 | 1,560৳(8%) | 14,040৳ |
| 12 | 1,181৳(9%) | 14,170৳ |
| 24 | 601৳(11%) | 14,430৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,550৳(5%) | 13,650৳ |
| 6 | 2,318৳(7%) | 13,910৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 823৳(14%) | 14,820৳ |
| 24 | 623৳(15%) | 14,950৳ |
| 36 | 426৳(18%) | 15,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 650৳(20%) | 15,600৳ |
| 36 | 441৳(22%) | 15,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,550৳(5%) | 13,650৳ |
| 6 | 2,318৳(7%) | 13,910৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,203৳(11%) | 14,430৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 645৳(19%) | 15,470৳ |
| 30 | 524৳(21%) | 15,730৳ |
| 36 | 444৳(23%) | 15,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| 36 | 444৳(23%) | 15,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 645৳(19%) | 15,470৳ |
| 30 | 524৳(21%) | 15,730৳ |
| 36 | 444৳(23%) | 15,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 838৳(16%) | 15,080৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| 30 | 524৳(21%) | 15,730৳ |
| 36 | 451৳(25%) | 16,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| 36 | 444৳(23%) | 15,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| 36 | 444৳(23%) | 15,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,550৳(5%) | 13,650৳ |
| 6 | 2,318৳(7%) | 13,910৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 8 | 1,755৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,550৳(5%) | 13,650৳ |
| 6 | 2,297৳(6%) | 13,780৳ |
| 9 | 1,560৳(8%) | 14,040৳ |
| 12 | 1,181৳(9%) | 14,170৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,550৳(5%) | 13,650৳ |
| 6 | 2,297৳(6%) | 13,780৳ |
| 9 | 1,560৳(8%) | 14,040৳ |
| 12 | 1,192৳(10%) | 14,300৳ |
| 18 | 816৳(13%) | 14,690৳ |
| 24 | 634৳(17%) | 15,210৳ |
| 30 | 516৳(19%) | 15,470৳ |
| 36 | 437৳(21%) | 15,730৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,318৳(7%) | 13,910৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,203৳(11%) | 14,430৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 639৳(18%) | 15,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,603৳(11%) | 14,430৳ |
| 12 | 1,224৳(13%) | 14,690৳ |
| 18 | 838৳(16%) | 15,080৳ |
| 24 | 650৳(20%) | 15,600৳ |
| 36 | 451৳(25%) | 16,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 18 | 831৳(15%) | 14,950৳ |
| 24 | 645৳(19%) | 15,470৳ |
| 30 | 524৳(21%) | 15,730৳ |
| 36 | 444৳(23%) | 15,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,593৳(6%) | 13,780৳ |
| 6 | 2,340৳(8%) | 14,040৳ |
| 9 | 1,574৳(9%) | 14,170৳ |
| 12 | 1,213৳(12%) | 14,560৳ |
| 24 | 650৳(20%) | 15,600৳ |





