Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: DS-2CD2935FWD-IS
View More Info...
| Power | DC 12V ± 25%, 0.4 A, 4.8 W,PoE (802.3af, 36V to 57 V, class 3), 0.4 A to 0.7 A, 6.4 W |
| Effective Pixels | 3MP |
| Image Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| IR Distance | Up to 8 m |
| Lens | Type : 1.16mm Aperture : F2.2 Angle of View : horizontal field of view: 180°, vertical field of view: 180° |
| Dimension | Φ 119.9 × 41.2 mm |
| Weight | 600 g |
| INTERFACE | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Warranty | 1 years |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,840৳(5%) | 23,520৳ |
| 6 | 3,995৳(7%) | 23,968৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,072৳(11%) | 24,864৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 3,957৳(6%) | 23,744৳ |
| 9 | 2,663৳(7%) | 23,968৳ |
| 12 | 2,053৳(10%) | 24,640৳ |
| 18 | 1,394৳(12%) | 25,088৳ |
| 24 | 1,073৳(15%) | 25,760৳ |
| 36 | 734৳(18%) | 26,432৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,840৳(5%) | 23,520৳ |
| 6 | 3,995৳(7%) | 23,968৳ |
| 9 | 2,688৳(8%) | 24,192৳ |
| 12 | 2,035৳(9%) | 24,416৳ |
| 24 | 1,036৳(11%) | 24,864৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,840৳(5%) | 23,520৳ |
| 6 | 3,995৳(7%) | 23,968৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,419৳(14%) | 25,536৳ |
| 24 | 1,073৳(15%) | 25,760৳ |
| 36 | 734৳(18%) | 26,432৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,120৳(20%) | 26,880৳ |
| 36 | 759৳(22%) | 27,328৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,840৳(5%) | 23,520৳ |
| 6 | 3,995৳(7%) | 23,968৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,072৳(11%) | 24,864৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,111৳(19%) | 26,656৳ |
| 30 | 903৳(21%) | 27,104৳ |
| 36 | 765৳(23%) | 27,552৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| 36 | 765৳(23%) | 27,552৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,111৳(19%) | 26,656৳ |
| 30 | 903৳(21%) | 27,104৳ |
| 36 | 765৳(23%) | 27,552৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,444৳(16%) | 25,984৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| 30 | 903৳(21%) | 27,104৳ |
| 36 | 778৳(25%) | 28,000৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| 36 | 765৳(23%) | 27,552৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| 36 | 765৳(23%) | 27,552৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,840৳(5%) | 23,520৳ |
| 6 | 3,995৳(7%) | 23,968৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 8 | 3,024৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,840৳(5%) | 23,520৳ |
| 6 | 3,957৳(6%) | 23,744৳ |
| 9 | 2,688৳(8%) | 24,192৳ |
| 12 | 2,035৳(9%) | 24,416৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,840৳(5%) | 23,520৳ |
| 6 | 3,957৳(6%) | 23,744৳ |
| 9 | 2,688৳(8%) | 24,192৳ |
| 12 | 2,053৳(10%) | 24,640৳ |
| 18 | 1,406৳(13%) | 25,312৳ |
| 24 | 1,092৳(17%) | 26,208৳ |
| 30 | 889৳(19%) | 26,656৳ |
| 36 | 753৳(21%) | 27,104৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 3,995৳(7%) | 23,968৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,072৳(11%) | 24,864৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,101৳(18%) | 26,432৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,763৳(11%) | 24,864৳ |
| 12 | 2,109৳(13%) | 25,312৳ |
| 18 | 1,444৳(16%) | 25,984৳ |
| 24 | 1,120৳(20%) | 26,880৳ |
| 36 | 778৳(25%) | 28,000৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 18 | 1,431৳(15%) | 25,760৳ |
| 24 | 1,111৳(19%) | 26,656৳ |
| 30 | 903৳(21%) | 27,104৳ |
| 36 | 765৳(23%) | 27,552৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,915৳(6%) | 23,744৳ |
| 6 | 4,032৳(8%) | 24,192৳ |
| 9 | 2,713৳(9%) | 24,416৳ |
| 12 | 2,091৳(12%) | 25,088৳ |
| 24 | 1,120৳(20%) | 26,880৳ |





