Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: DS-2CD2543G0-IS
View More Info...
| Power | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3) |
| Effective Pixels | 4MP |
| Image Sensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| IR Distance | Up to 10 m |
| Lens | Type : 2.8mm Aperture : F1.6 Angle of View : horizontal FOV: 98°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 114° |
| Others | Wi-Fi Support : Encryption Mode: -W: WPA, WPA2 Wi-Fi Protocol: -W: IEEE 802.11b/G/N Frequency Range: -W: 2.412 GHz To 2.4835 GHz Channel Bandwidth: -W: 20 MHz Transfer Rate -W: 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: Up To 150 Mbps |
| Dimension | Ø120 mm × 67.4 mm |
| Weight | 400 g |
| INTERFACE | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Warranty | 1 years |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,025৳(5%) | 12,075৳ |
| 6 | 2,051৳(7%) | 12,305৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,064৳(11%) | 12,765৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,032৳(6%) | 12,190৳ |
| 9 | 1,367৳(7%) | 12,305৳ |
| 12 | 1,054৳(10%) | 12,650৳ |
| 18 | 716৳(12%) | 12,880৳ |
| 24 | 551৳(15%) | 13,225৳ |
| 36 | 377৳(18%) | 13,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,025৳(5%) | 12,075৳ |
| 6 | 2,051৳(7%) | 12,305৳ |
| 9 | 1,380৳(8%) | 12,420৳ |
| 12 | 1,045৳(9%) | 12,535৳ |
| 24 | 532৳(11%) | 12,765৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,025৳(5%) | 12,075৳ |
| 6 | 2,051৳(7%) | 12,305৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 728৳(14%) | 13,110৳ |
| 24 | 551৳(15%) | 13,225৳ |
| 36 | 377৳(18%) | 13,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 575৳(20%) | 13,800৳ |
| 36 | 390৳(22%) | 14,030৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,025৳(5%) | 12,075৳ |
| 6 | 2,051৳(7%) | 12,305৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,064৳(11%) | 12,765৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 570৳(19%) | 13,685৳ |
| 30 | 464৳(21%) | 13,915৳ |
| 36 | 393৳(23%) | 14,145৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| 36 | 393৳(23%) | 14,145৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 570৳(19%) | 13,685৳ |
| 30 | 464৳(21%) | 13,915৳ |
| 36 | 393৳(23%) | 14,145৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 741৳(16%) | 13,340৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| 30 | 464৳(21%) | 13,915৳ |
| 36 | 399৳(25%) | 14,375৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| 36 | 393৳(23%) | 14,145৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| 36 | 393৳(23%) | 14,145৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,025৳(5%) | 12,075৳ |
| 6 | 2,051৳(7%) | 12,305৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 8 | 1,553৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,025৳(5%) | 12,075৳ |
| 6 | 2,032৳(6%) | 12,190৳ |
| 9 | 1,380৳(8%) | 12,420৳ |
| 12 | 1,045৳(9%) | 12,535৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,025৳(5%) | 12,075৳ |
| 6 | 2,032৳(6%) | 12,190৳ |
| 9 | 1,380৳(8%) | 12,420৳ |
| 12 | 1,054৳(10%) | 12,650৳ |
| 18 | 722৳(13%) | 12,995৳ |
| 24 | 561৳(17%) | 13,455৳ |
| 30 | 456৳(19%) | 13,685৳ |
| 36 | 387৳(21%) | 13,915৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,051৳(7%) | 12,305৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,064৳(11%) | 12,765৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 565৳(18%) | 13,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,418৳(11%) | 12,765৳ |
| 12 | 1,083৳(13%) | 12,995৳ |
| 18 | 741৳(16%) | 13,340৳ |
| 24 | 575৳(20%) | 13,800৳ |
| 36 | 399৳(25%) | 14,375৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 18 | 735৳(15%) | 13,225৳ |
| 24 | 570৳(19%) | 13,685৳ |
| 30 | 464৳(21%) | 13,915৳ |
| 36 | 393৳(23%) | 14,145৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 4,063৳(6%) | 12,190৳ |
| 6 | 2,070৳(8%) | 12,420৳ |
| 9 | 1,393৳(9%) | 12,535৳ |
| 12 | 1,073৳(12%) | 12,880৳ |
| 24 | 575৳(20%) | 13,800৳ |





