Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: AORUS RGB Memory DDR4 16GB
View More Info...
| Capacity | 16GB kit (2x8GB) |
| RGB Type | DDR4 |
| Dimension | 6.42 x 5.24 x 1.06 inches |
| Voltage (V) | 1.4v |
| Warranty | Limited Lifetime |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,000৳(5%) | 21,000৳ |
| 6 | 3,567৳(7%) | 21,400৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,850৳(11%) | 22,200৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,533৳(6%) | 21,200৳ |
| 9 | 2,378৳(7%) | 21,400৳ |
| 12 | 1,833৳(10%) | 22,000৳ |
| 18 | 1,244৳(12%) | 22,400৳ |
| 24 | 958৳(15%) | 23,000৳ |
| 36 | 656৳(18%) | 23,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,000৳(5%) | 21,000৳ |
| 6 | 3,567৳(7%) | 21,400৳ |
| 9 | 2,400৳(8%) | 21,600৳ |
| 12 | 1,817৳(9%) | 21,800৳ |
| 24 | 925৳(11%) | 22,200৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,000৳(5%) | 21,000৳ |
| 6 | 3,567৳(7%) | 21,400৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,267৳(14%) | 22,800৳ |
| 24 | 958৳(15%) | 23,000৳ |
| 36 | 656৳(18%) | 23,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 1,000৳(20%) | 24,000৳ |
| 36 | 678৳(22%) | 24,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,000৳(5%) | 21,000৳ |
| 6 | 3,567৳(7%) | 21,400৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,850৳(11%) | 22,200৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 992৳(19%) | 23,800৳ |
| 30 | 807৳(21%) | 24,200৳ |
| 36 | 683৳(23%) | 24,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| 36 | 683৳(23%) | 24,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 992৳(19%) | 23,800৳ |
| 30 | 807৳(21%) | 24,200৳ |
| 36 | 683৳(23%) | 24,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,289৳(16%) | 23,200৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| 30 | 807৳(21%) | 24,200৳ |
| 36 | 694৳(25%) | 25,000৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| 36 | 683৳(23%) | 24,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| 36 | 683৳(23%) | 24,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,000৳(5%) | 21,000৳ |
| 6 | 3,567৳(7%) | 21,400৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 8 | 2,700৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,000৳(5%) | 21,000৳ |
| 6 | 3,533৳(6%) | 21,200৳ |
| 9 | 2,400৳(8%) | 21,600৳ |
| 12 | 1,817৳(9%) | 21,800৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,000৳(5%) | 21,000৳ |
| 6 | 3,533৳(6%) | 21,200৳ |
| 9 | 2,400৳(8%) | 21,600৳ |
| 12 | 1,833৳(10%) | 22,000৳ |
| 18 | 1,256৳(13%) | 22,600৳ |
| 24 | 975৳(17%) | 23,400৳ |
| 30 | 793৳(19%) | 23,800৳ |
| 36 | 672৳(21%) | 24,200৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,567৳(7%) | 21,400৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,850৳(11%) | 22,200৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 983৳(18%) | 23,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,467৳(11%) | 22,200৳ |
| 12 | 1,883৳(13%) | 22,600৳ |
| 18 | 1,289৳(16%) | 23,200৳ |
| 24 | 1,000৳(20%) | 24,000৳ |
| 36 | 694৳(25%) | 25,000৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 18 | 1,278৳(15%) | 23,000৳ |
| 24 | 992৳(19%) | 23,800৳ |
| 30 | 807৳(21%) | 24,200৳ |
| 36 | 683৳(23%) | 24,600৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 7,067৳(6%) | 21,200৳ |
| 6 | 3,600৳(8%) | 21,600৳ |
| 9 | 2,422৳(9%) | 21,800৳ |
| 12 | 1,867৳(12%) | 22,400৳ |
| 24 | 1,000৳(20%) | 24,000৳ |





