Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Aorus ATC800 RGB
View More Info...
| Fan Speed | 600 - 2000 RPM±10% |
| Fan Airflow | 14.05 - 51.7 CFM |
| Noise | 18 ~ 31 dBA |
| Air Pressure | 0.18 - 2.0 mm H2O |
| Connector | Fan 4-Pin , USB 2.0 |
| Material | 6 x Ø6mm Copper Direct Heat Pipes, Aluminum Fins |
| Intel | 2066 , 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 1200 |
| AMD | AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 |
| Others | Bearing Type: 2 Ball Bearing Fan Control Mode: PWM / DC |
| Dimension | L139 x W107 x H163 mm |
| Weight | 1010g |
| Warranty | 01 Years Warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,150৳(5%) | 9,450৳ |
| 6 | 1,605৳(7%) | 9,630৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 833৳(11%) | 9,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,590৳(6%) | 9,540৳ |
| 9 | 1,070৳(7%) | 9,630৳ |
| 12 | 825৳(10%) | 9,900৳ |
| 18 | 560৳(12%) | 10,080৳ |
| 24 | 431৳(15%) | 10,350৳ |
| 36 | 295৳(18%) | 10,620৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,150৳(5%) | 9,450৳ |
| 6 | 1,605৳(7%) | 9,630৳ |
| 9 | 1,080৳(8%) | 9,720৳ |
| 12 | 818৳(9%) | 9,810৳ |
| 24 | 416৳(11%) | 9,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,150৳(5%) | 9,450৳ |
| 6 | 1,605৳(7%) | 9,630৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 570৳(14%) | 10,260৳ |
| 24 | 431৳(15%) | 10,350৳ |
| 36 | 295৳(18%) | 10,620৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 450৳(20%) | 10,800৳ |
| 36 | 305৳(22%) | 10,980৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,150৳(5%) | 9,450৳ |
| 6 | 1,605৳(7%) | 9,630৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 833৳(11%) | 9,990৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 446৳(19%) | 10,710৳ |
| 30 | 363৳(21%) | 10,890৳ |
| 36 | 308৳(23%) | 11,070৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| 36 | 308৳(23%) | 11,070৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 446৳(19%) | 10,710৳ |
| 30 | 363৳(21%) | 10,890৳ |
| 36 | 308৳(23%) | 11,070৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 580৳(16%) | 10,440৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| 30 | 363৳(21%) | 10,890৳ |
| 36 | 313৳(25%) | 11,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| 36 | 308৳(23%) | 11,070৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| 36 | 308৳(23%) | 11,070৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,150৳(5%) | 9,450৳ |
| 6 | 1,605৳(7%) | 9,630৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 8 | 1,215৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,150৳(5%) | 9,450৳ |
| 6 | 1,590৳(6%) | 9,540৳ |
| 9 | 1,080৳(8%) | 9,720৳ |
| 12 | 818৳(9%) | 9,810৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,150৳(5%) | 9,450৳ |
| 6 | 1,590৳(6%) | 9,540৳ |
| 9 | 1,080৳(8%) | 9,720৳ |
| 12 | 825৳(10%) | 9,900৳ |
| 18 | 565৳(13%) | 10,170৳ |
| 24 | 439৳(17%) | 10,530৳ |
| 30 | 357৳(19%) | 10,710৳ |
| 36 | 303৳(21%) | 10,890৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,605৳(7%) | 9,630৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 833৳(11%) | 9,990৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 443৳(18%) | 10,620৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,110৳(11%) | 9,990৳ |
| 12 | 848৳(13%) | 10,170৳ |
| 18 | 580৳(16%) | 10,440৳ |
| 24 | 450৳(20%) | 10,800৳ |
| 36 | 313৳(25%) | 11,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 18 | 575৳(15%) | 10,350৳ |
| 24 | 446৳(19%) | 10,710৳ |
| 30 | 363৳(21%) | 10,890৳ |
| 36 | 308৳(23%) | 11,070৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,180৳(6%) | 9,540৳ |
| 6 | 1,620৳(8%) | 9,720৳ |
| 9 | 1,090৳(9%) | 9,810৳ |
| 12 | 840৳(12%) | 10,080৳ |
| 24 | 450৳(20%) | 10,800৳ |





