Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: CL770
View More Info...
| Aspect Ratio | 16:9/4:3 |
| Brightness | 4000 lumens |
| Contrast Ratio | 2500:1 |
| Display Type | LCD Panel + LED Lamp |
| Image Size | 55 - 120 inch |
| Lamp Details | LED Lamp |
| Lamp Life | 50000hours |
| Projection Distance | 1m - 3m |
| Resolution | Native 1920 x 1080P |
| Built-in Speaker | Yes |
| Interface | HDMI x 2/ USBx 2/ VGA(PC)/Composite AV/ 3.5mm Headphone jack ( output ) |
| Power | AC 90-240V, 50-60Hz |
| Colors | Black |
| Dimension | 310 x 229 x 103.5 mm |
| Weight | N.G.: 2.3KG, G.W.; 3.1 KG |
| Manufacturing Warranty | 01 Year Service Warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,475৳(5%) | 19,425৳ |
| 6 | 3,299৳(7%) | 19,795৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,711৳(11%) | 20,535৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,268৳(6%) | 19,610৳ |
| 9 | 2,199৳(7%) | 19,795৳ |
| 12 | 1,696৳(10%) | 20,350৳ |
| 18 | 1,151৳(12%) | 20,720৳ |
| 24 | 886৳(15%) | 21,275৳ |
| 36 | 606৳(18%) | 21,830৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,475৳(5%) | 19,425৳ |
| 6 | 3,299৳(7%) | 19,795৳ |
| 9 | 2,220৳(8%) | 19,980৳ |
| 12 | 1,680৳(9%) | 20,165৳ |
| 24 | 856৳(11%) | 20,535৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,475৳(5%) | 19,425৳ |
| 6 | 3,299৳(7%) | 19,795৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,172৳(14%) | 21,090৳ |
| 24 | 886৳(15%) | 21,275৳ |
| 36 | 606৳(18%) | 21,830৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 925৳(20%) | 22,200৳ |
| 36 | 627৳(22%) | 22,570৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,475৳(5%) | 19,425৳ |
| 6 | 3,299৳(7%) | 19,795৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,711৳(11%) | 20,535৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 917৳(19%) | 22,015৳ |
| 30 | 746৳(21%) | 22,385৳ |
| 36 | 632৳(23%) | 22,755৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| 36 | 632৳(23%) | 22,755৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 917৳(19%) | 22,015৳ |
| 30 | 746৳(21%) | 22,385৳ |
| 36 | 632৳(23%) | 22,755৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,192৳(16%) | 21,460৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| 30 | 746৳(21%) | 22,385৳ |
| 36 | 642৳(25%) | 23,125৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| 36 | 632৳(23%) | 22,755৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| 36 | 632৳(23%) | 22,755৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,475৳(5%) | 19,425৳ |
| 6 | 3,299৳(7%) | 19,795৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 8 | 2,498৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,475৳(5%) | 19,425৳ |
| 6 | 3,268৳(6%) | 19,610৳ |
| 9 | 2,220৳(8%) | 19,980৳ |
| 12 | 1,680৳(9%) | 20,165৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,475৳(5%) | 19,425৳ |
| 6 | 3,268৳(6%) | 19,610৳ |
| 9 | 2,220৳(8%) | 19,980৳ |
| 12 | 1,696৳(10%) | 20,350৳ |
| 18 | 1,161৳(13%) | 20,905৳ |
| 24 | 902৳(17%) | 21,645৳ |
| 30 | 734৳(19%) | 22,015৳ |
| 36 | 622৳(21%) | 22,385৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,299৳(7%) | 19,795৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,711৳(11%) | 20,535৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 910৳(18%) | 21,830৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,282৳(11%) | 20,535৳ |
| 12 | 1,742৳(13%) | 20,905৳ |
| 18 | 1,192৳(16%) | 21,460৳ |
| 24 | 925৳(20%) | 22,200৳ |
| 36 | 642৳(25%) | 23,125৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 18 | 1,182৳(15%) | 21,275৳ |
| 24 | 917৳(19%) | 22,015৳ |
| 30 | 746৳(21%) | 22,385৳ |
| 36 | 632৳(23%) | 22,755৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 6,537৳(6%) | 19,610৳ |
| 6 | 3,330৳(8%) | 19,980৳ |
| 9 | 2,241৳(9%) | 20,165৳ |
| 12 | 1,727৳(12%) | 20,720৳ |
| 24 | 925৳(20%) | 22,200৳ |





