Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Core i5-12400
View More Info...
No specifications available.
Product Name | Model | Warranty |
Intel 12th Gen Core i5-12400 Alder Lake Processor | Core i5-12400 | 3 Years |
GIGABYTE H610M K DDR4 Micro ATX Motherboard | H610M K DDR4 | 3 Years |
| ORETON 8GB 3200MHz DDR4 DESKTOP RAM | 8GB 3200MHz DDR4 | PLT |
GIGABYTE 500GB M.2 PCIe SSD | SSD GIGABYTE 500GB M.2 Nvme PCIex4 Gen4 4000E#G440E500G Read Speed : up to 3,600 MB/s , Write speed : up to 3,000 MB/s | 3 Years |
Casing Revenger ECO 200H Mini Tower Portable Desktop With Power Supply (Black) | 200H BLACK | No warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 18,900৳(5%) | 56,700৳ |
| 6 | 9,630৳(7%) | 57,780৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 4,995৳(11%) | 59,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,540৳(6%) | 57,240৳ |
| 9 | 6,420৳(7%) | 57,780৳ |
| 12 | 4,950৳(10%) | 59,400৳ |
| 18 | 3,360৳(12%) | 60,480৳ |
| 24 | 2,588৳(15%) | 62,100৳ |
| 36 | 1,770৳(18%) | 63,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 18,900৳(5%) | 56,700৳ |
| 6 | 9,630৳(7%) | 57,780৳ |
| 9 | 6,480৳(8%) | 58,320৳ |
| 12 | 4,905৳(9%) | 58,860৳ |
| 24 | 2,498৳(11%) | 59,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 18,900৳(5%) | 56,700৳ |
| 6 | 9,630৳(7%) | 57,780৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,420৳(14%) | 61,560৳ |
| 24 | 2,588৳(15%) | 62,100৳ |
| 36 | 1,770৳(18%) | 63,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,700৳(20%) | 64,800৳ |
| 36 | 1,830৳(22%) | 65,880৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 18,900৳(5%) | 56,700৳ |
| 6 | 9,630৳(7%) | 57,780৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 4,995৳(11%) | 59,940৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,678৳(19%) | 64,260৳ |
| 30 | 2,178৳(21%) | 65,340৳ |
| 36 | 1,845৳(23%) | 66,420৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| 36 | 1,845৳(23%) | 66,420৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,678৳(19%) | 64,260৳ |
| 30 | 2,178৳(21%) | 65,340৳ |
| 36 | 1,845৳(23%) | 66,420৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,480৳(16%) | 62,640৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| 30 | 2,178৳(21%) | 65,340৳ |
| 36 | 1,875৳(25%) | 67,500৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| 36 | 1,845৳(23%) | 66,420৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| 36 | 1,845৳(23%) | 66,420৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 18,900৳(5%) | 56,700৳ |
| 6 | 9,630৳(7%) | 57,780৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 8 | 7,290৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 18,900৳(5%) | 56,700৳ |
| 6 | 9,540৳(6%) | 57,240৳ |
| 9 | 6,480৳(8%) | 58,320৳ |
| 12 | 4,905৳(9%) | 58,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 18,900৳(5%) | 56,700৳ |
| 6 | 9,540৳(6%) | 57,240৳ |
| 9 | 6,480৳(8%) | 58,320৳ |
| 12 | 4,950৳(10%) | 59,400৳ |
| 18 | 3,390৳(13%) | 61,020৳ |
| 24 | 2,633৳(17%) | 63,180৳ |
| 30 | 2,142৳(19%) | 64,260৳ |
| 36 | 1,815৳(21%) | 65,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,630৳(7%) | 57,780৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 4,995৳(11%) | 59,940৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,655৳(18%) | 63,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,660৳(11%) | 59,940৳ |
| 12 | 5,085৳(13%) | 61,020৳ |
| 18 | 3,480৳(16%) | 62,640৳ |
| 24 | 2,700৳(20%) | 64,800৳ |
| 36 | 1,875৳(25%) | 67,500৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 18 | 3,450৳(15%) | 62,100৳ |
| 24 | 2,678৳(19%) | 64,260৳ |
| 30 | 2,178৳(21%) | 65,340৳ |
| 36 | 1,845৳(23%) | 66,420৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 19,080৳(6%) | 57,240৳ |
| 6 | 9,720৳(8%) | 58,320৳ |
| 9 | 6,540৳(9%) | 58,860৳ |
| 12 | 5,040৳(12%) | 60,480৳ |
| 24 | 2,700৳(20%) | 64,800৳ |





