Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: RYZEN 5 3400G
View More Info...
No specifications available.
Product Name |
Model |
Warranty |
|
AMD RYZEN 5 3400G PROCESSOR |
RYZEN 5 3400G | 3 Years |
|
GIGABYTE B450M K AMD AM4 MICRO ATX MOTHERBOARD |
B450M K | 3 Years |
| Team T-Force VULCAN Z Red 8GB DDR4 3200MHz Desktop Gaming RAM | T-Force VULCAN Z | Lifetime |
|
GIGABYTE 256GB NVME M.2 SSD |
256GB NVMe | 3 Years |
|
GOLDEN FIELD 116 MID TOWER ATX CASING |
FIELD 116 | No warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,550৳(5%) | 34,650৳ |
| 6 | 5,885৳(7%) | 35,310৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,053৳(11%) | 36,630৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,830৳(6%) | 34,980৳ |
| 9 | 3,923৳(7%) | 35,310৳ |
| 12 | 3,025৳(10%) | 36,300৳ |
| 18 | 2,053৳(12%) | 36,960৳ |
| 24 | 1,581৳(15%) | 37,950৳ |
| 36 | 1,082৳(18%) | 38,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,550৳(5%) | 34,650৳ |
| 6 | 5,885৳(7%) | 35,310৳ |
| 9 | 3,960৳(8%) | 35,640৳ |
| 12 | 2,998৳(9%) | 35,970৳ |
| 24 | 1,526৳(11%) | 36,630৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,550৳(5%) | 34,650৳ |
| 6 | 5,885৳(7%) | 35,310৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,090৳(14%) | 37,620৳ |
| 24 | 1,581৳(15%) | 37,950৳ |
| 36 | 1,082৳(18%) | 38,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,650৳(20%) | 39,600৳ |
| 36 | 1,118৳(22%) | 40,260৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,550৳(5%) | 34,650৳ |
| 6 | 5,885৳(7%) | 35,310৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,053৳(11%) | 36,630৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,636৳(19%) | 39,270৳ |
| 30 | 1,331৳(21%) | 39,930৳ |
| 36 | 1,128৳(23%) | 40,590৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| 36 | 1,128৳(23%) | 40,590৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,636৳(19%) | 39,270৳ |
| 30 | 1,331৳(21%) | 39,930৳ |
| 36 | 1,128৳(23%) | 40,590৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,127৳(16%) | 38,280৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| 30 | 1,331৳(21%) | 39,930৳ |
| 36 | 1,146৳(25%) | 41,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| 36 | 1,128৳(23%) | 40,590৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| 36 | 1,128৳(23%) | 40,590৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,550৳(5%) | 34,650৳ |
| 6 | 5,885৳(7%) | 35,310৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 8 | 4,455৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,550৳(5%) | 34,650৳ |
| 6 | 5,830৳(6%) | 34,980৳ |
| 9 | 3,960৳(8%) | 35,640৳ |
| 12 | 2,998৳(9%) | 35,970৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,550৳(5%) | 34,650৳ |
| 6 | 5,830৳(6%) | 34,980৳ |
| 9 | 3,960৳(8%) | 35,640৳ |
| 12 | 3,025৳(10%) | 36,300৳ |
| 18 | 2,072৳(13%) | 37,290৳ |
| 24 | 1,609৳(17%) | 38,610৳ |
| 30 | 1,309৳(19%) | 39,270৳ |
| 36 | 1,109৳(21%) | 39,930৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,885৳(7%) | 35,310৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,053৳(11%) | 36,630৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,623৳(18%) | 38,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 4,070৳(11%) | 36,630৳ |
| 12 | 3,108৳(13%) | 37,290৳ |
| 18 | 2,127৳(16%) | 38,280৳ |
| 24 | 1,650৳(20%) | 39,600৳ |
| 36 | 1,146৳(25%) | 41,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 18 | 2,108৳(15%) | 37,950৳ |
| 24 | 1,636৳(19%) | 39,270৳ |
| 30 | 1,331৳(21%) | 39,930৳ |
| 36 | 1,128৳(23%) | 40,590৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 11,660৳(6%) | 34,980৳ |
| 6 | 5,940৳(8%) | 35,640৳ |
| 9 | 3,997৳(9%) | 35,970৳ |
| 12 | 3,080৳(12%) | 36,960৳ |
| 24 | 1,650৳(20%) | 39,600৳ |





