Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Ryzen 7 7700
View More Info...
No specifications available.
Product Name |
Model |
Warranty |
| AMD Ryzen 7 7700 Gaming Processor | Ryzen 7 7700 | 3 Years |
| GIGABYTE B650M K DDR5 AMD SOCKET AM5 Micro-ATX Motherboard | B650M K | 3 Years |
| Apacer NOX 16GB DDR5 6000MHz #AH5U16G60C512MBAA-1 Gaming Desktop RAM | AH5U16G60C512MBAA-1 |
|
|
Team MP44L 500GB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD |
MP44L | 5 Years |
|
Virtu M12 Black Rockstar Gaming Case With 4 ARGB FAN Casing |
M12 | No Warranty |
|
Antec META Series V550 550W Non Modular Black |
V550 | 3 Years |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,050৳(5%) | 87,150৳ |
| 6 | 14,802৳(7%) | 88,810৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,678৳(11%) | 92,130৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,663৳(6%) | 87,980৳ |
| 9 | 9,868৳(7%) | 88,810৳ |
| 12 | 7,608৳(10%) | 91,300৳ |
| 18 | 5,164৳(12%) | 92,960৳ |
| 24 | 3,977৳(15%) | 95,450৳ |
| 36 | 2,721৳(18%) | 97,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,050৳(5%) | 87,150৳ |
| 6 | 14,802৳(7%) | 88,810৳ |
| 9 | 9,960৳(8%) | 89,640৳ |
| 12 | 7,539৳(9%) | 90,470৳ |
| 24 | 3,839৳(11%) | 92,130৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,050৳(5%) | 87,150৳ |
| 6 | 14,802৳(7%) | 88,810৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,257৳(14%) | 94,620৳ |
| 24 | 3,977৳(15%) | 95,450৳ |
| 36 | 2,721৳(18%) | 97,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,150৳(20%) | 99,600৳ |
| 36 | 2,813৳(22%) | 101,260৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,050৳(5%) | 87,150৳ |
| 6 | 14,802৳(7%) | 88,810৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,678৳(11%) | 92,130৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,115৳(19%) | 98,770৳ |
| 30 | 3,348৳(21%) | 100,430৳ |
| 36 | 2,836৳(23%) | 102,090৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| 36 | 2,836৳(23%) | 102,090৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,115৳(19%) | 98,770৳ |
| 30 | 3,348৳(21%) | 100,430৳ |
| 36 | 2,836৳(23%) | 102,090৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,349৳(16%) | 96,280৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| 30 | 3,348৳(21%) | 100,430৳ |
| 36 | 2,882৳(25%) | 103,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| 36 | 2,836৳(23%) | 102,090৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| 36 | 2,836৳(23%) | 102,090৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,050৳(5%) | 87,150৳ |
| 6 | 14,802৳(7%) | 88,810৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 8 | 11,205৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,050৳(5%) | 87,150৳ |
| 6 | 14,663৳(6%) | 87,980৳ |
| 9 | 9,960৳(8%) | 89,640৳ |
| 12 | 7,539৳(9%) | 90,470৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,050৳(5%) | 87,150৳ |
| 6 | 14,663৳(6%) | 87,980৳ |
| 9 | 9,960৳(8%) | 89,640৳ |
| 12 | 7,608৳(10%) | 91,300৳ |
| 18 | 5,211৳(13%) | 93,790৳ |
| 24 | 4,046৳(17%) | 97,110৳ |
| 30 | 3,292৳(19%) | 98,770৳ |
| 36 | 2,790৳(21%) | 100,430৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,802৳(7%) | 88,810৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,678৳(11%) | 92,130৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,081৳(18%) | 97,940৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,237৳(11%) | 92,130৳ |
| 12 | 7,816৳(13%) | 93,790৳ |
| 18 | 5,349৳(16%) | 96,280৳ |
| 24 | 4,150৳(20%) | 99,600৳ |
| 36 | 2,882৳(25%) | 103,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 18 | 5,303৳(15%) | 95,450৳ |
| 24 | 4,115৳(19%) | 98,770৳ |
| 30 | 3,348৳(21%) | 100,430৳ |
| 36 | 2,836৳(23%) | 102,090৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,327৳(6%) | 87,980৳ |
| 6 | 14,940৳(8%) | 89,640৳ |
| 9 | 10,052৳(9%) | 90,470৳ |
| 12 | 7,747৳(12%) | 92,960৳ |
| 24 | 4,150৳(20%) | 99,600৳ |





