Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Ryzen 5 7500F
View More Info...
No specifications available.
This is the configuration for the Budget AMD Ryzen 5 7500F Processor Desktop PC. Below are the components, their details, and warranty information.
| Item Name | Description | Warranty |
|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 7500F Processor | 3 Years |
| Motherboard | GIGABYTE B650M H AM5 Micro-ATX Motherboard | 3 Years |
| RAM | Corsair VENGEANCE RGB 16GB DDR5 6000MHz RAM | PLT |
| SSD | PNY CS2241 500GB M.2 2280 NVMe Gen 4x4 SSD | 5 Years |
| Casing | Value-Top V300 Mini Tower Micro-ATX Gaming Casing | No Warranty |
| Graphics Card | GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC GDDR6 Graphics Card | 3 Years |
| Power Supply | Corsair CX Series CX550 550W 80 PLUS Bronze ATX Power Supply | 5 Years |
| Keyboard & Mouse Combo | Keyboard & Mouse A4tech #KK-3330 USB Multimedia Combo Black | 1 Year |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,550৳(5%) | 118,650৳ |
| 6 | 20,152৳(7%) | 120,910৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,453৳(11%) | 125,430৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 19,963৳(6%) | 119,780৳ |
| 9 | 13,434৳(7%) | 120,910৳ |
| 12 | 10,358৳(10%) | 124,300৳ |
| 18 | 7,031৳(12%) | 126,560৳ |
| 24 | 5,415৳(15%) | 129,950৳ |
| 36 | 3,704৳(18%) | 133,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,550৳(5%) | 118,650৳ |
| 6 | 20,152৳(7%) | 120,910৳ |
| 9 | 13,560৳(8%) | 122,040৳ |
| 12 | 10,264৳(9%) | 123,170৳ |
| 24 | 5,226৳(11%) | 125,430৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,550৳(5%) | 118,650৳ |
| 6 | 20,152৳(7%) | 120,910৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,157৳(14%) | 128,820৳ |
| 24 | 5,415৳(15%) | 129,950৳ |
| 36 | 3,704৳(18%) | 133,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,650৳(20%) | 135,600৳ |
| 36 | 3,829৳(22%) | 137,860৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,550৳(5%) | 118,650৳ |
| 6 | 20,152৳(7%) | 120,910৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,453৳(11%) | 125,430৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,603৳(19%) | 134,470৳ |
| 30 | 4,558৳(21%) | 136,730৳ |
| 36 | 3,861৳(23%) | 138,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| 36 | 3,861৳(23%) | 138,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,603৳(19%) | 134,470৳ |
| 30 | 4,558৳(21%) | 136,730৳ |
| 36 | 3,861৳(23%) | 138,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,282৳(16%) | 131,080৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| 30 | 4,558৳(21%) | 136,730৳ |
| 36 | 3,924৳(25%) | 141,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| 36 | 3,861৳(23%) | 138,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| 36 | 3,861৳(23%) | 138,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,550৳(5%) | 118,650৳ |
| 6 | 20,152৳(7%) | 120,910৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 8 | 15,255৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,550৳(5%) | 118,650৳ |
| 6 | 19,963৳(6%) | 119,780৳ |
| 9 | 13,560৳(8%) | 122,040৳ |
| 12 | 10,264৳(9%) | 123,170৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,550৳(5%) | 118,650৳ |
| 6 | 19,963৳(6%) | 119,780৳ |
| 9 | 13,560৳(8%) | 122,040৳ |
| 12 | 10,358৳(10%) | 124,300৳ |
| 18 | 7,094৳(13%) | 127,690৳ |
| 24 | 5,509৳(17%) | 132,210৳ |
| 30 | 4,482৳(19%) | 134,470৳ |
| 36 | 3,798৳(21%) | 136,730৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,152৳(7%) | 120,910৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,453৳(11%) | 125,430৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,556৳(18%) | 133,340৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,937৳(11%) | 125,430৳ |
| 12 | 10,641৳(13%) | 127,690৳ |
| 18 | 7,282৳(16%) | 131,080৳ |
| 24 | 5,650৳(20%) | 135,600৳ |
| 36 | 3,924৳(25%) | 141,250৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 18 | 7,219৳(15%) | 129,950৳ |
| 24 | 5,603৳(19%) | 134,470৳ |
| 30 | 4,558৳(21%) | 136,730৳ |
| 36 | 3,861৳(23%) | 138,990৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 39,927৳(6%) | 119,780৳ |
| 6 | 20,340৳(8%) | 122,040৳ |
| 9 | 13,686৳(9%) | 123,170৳ |
| 12 | 10,547৳(12%) | 126,560৳ |
| 24 | 5,650৳(20%) | 135,600৳ |





