Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Ryzen 5 5600G
View More Info...
No specifications available.
Product Name |
Model |
Warranty |
| AMD Ryzen 5 5600G Processor With Radeon Graphics | Ryzen 5 5600G | 3 Years |
| Gigabyte B450M K AMD AM4 Micro ATX Motherboard | B450M K | 3 Years |
| PNY XLR8 8GB DDR4 3200MHZ RAM #MD8GD4320016XR | XLR8 |
|
|
GIGABYTE 256 GB M.2 NVMe SSD (GP-GSM2NE3256GNTD) |
GP-GSM2NE3256GNTD | 3 Years |
|
THARMAL COMPRO ATX CASING |
COMPRO | No Warranty |
|
|
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,050৳(5%) | 45,150৳ |
| 6 | 7,668৳(7%) | 46,010৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 3,978৳(11%) | 47,730৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,597৳(6%) | 45,580৳ |
| 9 | 5,112৳(7%) | 46,010৳ |
| 12 | 3,942৳(10%) | 47,300৳ |
| 18 | 2,676৳(12%) | 48,160৳ |
| 24 | 2,060৳(15%) | 49,450৳ |
| 36 | 1,409৳(18%) | 50,740৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,050৳(5%) | 45,150৳ |
| 6 | 7,668৳(7%) | 46,010৳ |
| 9 | 5,160৳(8%) | 46,440৳ |
| 12 | 3,906৳(9%) | 46,870৳ |
| 24 | 1,989৳(11%) | 47,730৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,050৳(5%) | 45,150৳ |
| 6 | 7,668৳(7%) | 46,010৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,723৳(14%) | 49,020৳ |
| 24 | 2,060৳(15%) | 49,450৳ |
| 36 | 1,409৳(18%) | 50,740৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,150৳(20%) | 51,600৳ |
| 36 | 1,457৳(22%) | 52,460৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,050৳(5%) | 45,150৳ |
| 6 | 7,668৳(7%) | 46,010৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 3,978৳(11%) | 47,730৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,132৳(19%) | 51,170৳ |
| 30 | 1,734৳(21%) | 52,030৳ |
| 36 | 1,469৳(23%) | 52,890৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| 36 | 1,469৳(23%) | 52,890৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,132৳(19%) | 51,170৳ |
| 30 | 1,734৳(21%) | 52,030৳ |
| 36 | 1,469৳(23%) | 52,890৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,771৳(16%) | 49,880৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| 30 | 1,734৳(21%) | 52,030৳ |
| 36 | 1,493৳(25%) | 53,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| 36 | 1,469৳(23%) | 52,890৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| 36 | 1,469৳(23%) | 52,890৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,050৳(5%) | 45,150৳ |
| 6 | 7,668৳(7%) | 46,010৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 8 | 5,805৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,050৳(5%) | 45,150৳ |
| 6 | 7,597৳(6%) | 45,580৳ |
| 9 | 5,160৳(8%) | 46,440৳ |
| 12 | 3,906৳(9%) | 46,870৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,050৳(5%) | 45,150৳ |
| 6 | 7,597৳(6%) | 45,580৳ |
| 9 | 5,160৳(8%) | 46,440৳ |
| 12 | 3,942৳(10%) | 47,300৳ |
| 18 | 2,699৳(13%) | 48,590৳ |
| 24 | 2,096৳(17%) | 50,310৳ |
| 30 | 1,706৳(19%) | 51,170৳ |
| 36 | 1,445৳(21%) | 52,030৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,668৳(7%) | 46,010৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 3,978৳(11%) | 47,730৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,114৳(18%) | 50,740৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,303৳(11%) | 47,730৳ |
| 12 | 4,049৳(13%) | 48,590৳ |
| 18 | 2,771৳(16%) | 49,880৳ |
| 24 | 2,150৳(20%) | 51,600৳ |
| 36 | 1,493৳(25%) | 53,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 18 | 2,747৳(15%) | 49,450৳ |
| 24 | 2,132৳(19%) | 51,170৳ |
| 30 | 1,734৳(21%) | 52,030৳ |
| 36 | 1,469৳(23%) | 52,890৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 15,193৳(6%) | 45,580৳ |
| 6 | 7,740৳(8%) | 46,440৳ |
| 9 | 5,208৳(9%) | 46,870৳ |
| 12 | 4,013৳(12%) | 48,160৳ |
| 24 | 2,150৳(20%) | 51,600৳ |





