Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Ryzen 5 3400G
View More Info...
No specifications available.
Product Name |
Model |
Warranty |
| AMD Ryzen 5 3400G Processor with Radeon RX Vega 11 Graphics | Ryzen 5 3400G | 3 Years |
| MSI A520M-A Pro AM4 AMD Micro-ATX Motherboard | A520M-A Pro | 3 Years |
| Team T-CREATE EXPERT 8GB DDR4 3200MHz Desktop RAM | T-CREATE EXPERT |
|
|
GIGABYTE 256GB M.2 NVMe GP-GSM2NE3256GNTD M2 PCIe SSD |
GP-GSM2NE3256GNTD | 3 Years |
|
Casing Golden Field 2506B MICRO ATX CASE |
Golden Field 2506B | No Warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,075৳(5%) | 36,225৳ |
| 6 | 6,153৳(7%) | 36,915৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,191৳(11%) | 38,295৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,095৳(6%) | 36,570৳ |
| 9 | 4,102৳(7%) | 36,915৳ |
| 12 | 3,163৳(10%) | 37,950৳ |
| 18 | 2,147৳(12%) | 38,640৳ |
| 24 | 1,653৳(15%) | 39,675৳ |
| 36 | 1,131৳(18%) | 40,710৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,075৳(5%) | 36,225৳ |
| 6 | 6,153৳(7%) | 36,915৳ |
| 9 | 4,140৳(8%) | 37,260৳ |
| 12 | 3,134৳(9%) | 37,605৳ |
| 24 | 1,596৳(11%) | 38,295৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,075৳(5%) | 36,225৳ |
| 6 | 6,153৳(7%) | 36,915৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,185৳(14%) | 39,330৳ |
| 24 | 1,653৳(15%) | 39,675৳ |
| 36 | 1,131৳(18%) | 40,710৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,725৳(20%) | 41,400৳ |
| 36 | 1,169৳(22%) | 42,090৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,075৳(5%) | 36,225৳ |
| 6 | 6,153৳(7%) | 36,915৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,191৳(11%) | 38,295৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,711৳(19%) | 41,055৳ |
| 30 | 1,392৳(21%) | 41,745৳ |
| 36 | 1,179৳(23%) | 42,435৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| 36 | 1,179৳(23%) | 42,435৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,711৳(19%) | 41,055৳ |
| 30 | 1,392৳(21%) | 41,745৳ |
| 36 | 1,179৳(23%) | 42,435৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,223৳(16%) | 40,020৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| 30 | 1,392৳(21%) | 41,745৳ |
| 36 | 1,198৳(25%) | 43,125৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| 36 | 1,179৳(23%) | 42,435৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| 36 | 1,179৳(23%) | 42,435৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,075৳(5%) | 36,225৳ |
| 6 | 6,153৳(7%) | 36,915৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 8 | 4,658৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,075৳(5%) | 36,225৳ |
| 6 | 6,095৳(6%) | 36,570৳ |
| 9 | 4,140৳(8%) | 37,260৳ |
| 12 | 3,134৳(9%) | 37,605৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,075৳(5%) | 36,225৳ |
| 6 | 6,095৳(6%) | 36,570৳ |
| 9 | 4,140৳(8%) | 37,260৳ |
| 12 | 3,163৳(10%) | 37,950৳ |
| 18 | 2,166৳(13%) | 38,985৳ |
| 24 | 1,682৳(17%) | 40,365৳ |
| 30 | 1,369৳(19%) | 41,055৳ |
| 36 | 1,160৳(21%) | 41,745৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,153৳(7%) | 36,915৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,191৳(11%) | 38,295৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,696৳(18%) | 40,710৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,255৳(11%) | 38,295৳ |
| 12 | 3,249৳(13%) | 38,985৳ |
| 18 | 2,223৳(16%) | 40,020৳ |
| 24 | 1,725৳(20%) | 41,400৳ |
| 36 | 1,198৳(25%) | 43,125৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 18 | 2,204৳(15%) | 39,675৳ |
| 24 | 1,711৳(19%) | 41,055৳ |
| 30 | 1,392৳(21%) | 41,745৳ |
| 36 | 1,179৳(23%) | 42,435৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 12,190৳(6%) | 36,570৳ |
| 6 | 6,210৳(8%) | 37,260৳ |
| 9 | 4,178৳(9%) | 37,605৳ |
| 12 | 3,220৳(12%) | 38,640৳ |
| 24 | 1,725৳(20%) | 41,400৳ |





