Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: MH560
View More Info...
| Brightness | 3800lm |
| Contrast Ratio | 20000:1 |
| Display Type | DLP Single 0.65" 1080P |
| Image Size | 70"~150" |
| Lamp Life | Normal 6000 hr Economic 10000 hr SmartEco 10000 hr LampSave 15000hr |
| Resolution | Resolution: 1920 x 1080 pixels Resolution Support: VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
| Video Formats | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
| Audio Formats | 34/29 dBA |
| Built-in Speaker | 10W x 1 |
| Interface | HDMI-1 x1 HDMI-2 x1 PC (D-sub 15pin) x1 Monitor out (D-sub 15pin,Female) x 1 Audio in (mini jack) x 1 Audio out (mini jack) x 1 RS232 In (D-sub 9pin, male) x 1 USB TypeA-1 x1(1.5A power) USB Type mini B x1 IR Receiver (Front+Top) x 2 S-Video x1 Composite Video (RCA) x1 |
| Power | Power Supply: 100 to 240 V AC Typical Power Consumption: Max 280W, Normal 260W, Eco 215W Standby Power Consumption: <0.5W Acoustic Noise (Typ./Eco.): 34/29 dBA Operating Temperature: 0~40℃ |
| Colors | White |
| Dimension | 296 x120 x221 mm |
| Weight | 2.3kg +/- 200g |
| Manufacturing Warranty | 2 years Parts & Service warranty |
| Parts Warranty | Lamp: 1000hrs warranty |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,400৳(5%) | 88,200৳ |
| 6 | 14,980৳(7%) | 89,880৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,770৳(11%) | 93,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 14,840৳(6%) | 89,040৳ |
| 9 | 9,987৳(7%) | 89,880৳ |
| 12 | 7,700৳(10%) | 92,400৳ |
| 18 | 5,227৳(12%) | 94,080৳ |
| 24 | 4,025৳(15%) | 96,600৳ |
| 36 | 2,753৳(18%) | 99,120৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,400৳(5%) | 88,200৳ |
| 6 | 14,980৳(7%) | 89,880৳ |
| 9 | 10,080৳(8%) | 90,720৳ |
| 12 | 7,630৳(9%) | 91,560৳ |
| 24 | 3,885৳(11%) | 93,240৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,400৳(5%) | 88,200৳ |
| 6 | 14,980৳(7%) | 89,880৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,320৳(14%) | 95,760৳ |
| 24 | 4,025৳(15%) | 96,600৳ |
| 36 | 2,753৳(18%) | 99,120৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,200৳(20%) | 100,800৳ |
| 36 | 2,847৳(22%) | 102,480৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,400৳(5%) | 88,200৳ |
| 6 | 14,980৳(7%) | 89,880৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,770৳(11%) | 93,240৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,165৳(19%) | 99,960৳ |
| 30 | 3,388৳(21%) | 101,640৳ |
| 36 | 2,870৳(23%) | 103,320৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| 36 | 2,870৳(23%) | 103,320৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,165৳(19%) | 99,960৳ |
| 30 | 3,388৳(21%) | 101,640৳ |
| 36 | 2,870৳(23%) | 103,320৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,413৳(16%) | 97,440৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| 30 | 3,388৳(21%) | 101,640৳ |
| 36 | 2,917৳(25%) | 105,000৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| 36 | 2,870৳(23%) | 103,320৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| 36 | 2,870৳(23%) | 103,320৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,400৳(5%) | 88,200৳ |
| 6 | 14,980৳(7%) | 89,880৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 8 | 11,340৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,400৳(5%) | 88,200৳ |
| 6 | 14,840৳(6%) | 89,040৳ |
| 9 | 10,080৳(8%) | 90,720৳ |
| 12 | 7,630৳(9%) | 91,560৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,400৳(5%) | 88,200৳ |
| 6 | 14,840৳(6%) | 89,040৳ |
| 9 | 10,080৳(8%) | 90,720৳ |
| 12 | 7,700৳(10%) | 92,400৳ |
| 18 | 5,273৳(13%) | 94,920৳ |
| 24 | 4,095৳(17%) | 98,280৳ |
| 30 | 3,332৳(19%) | 99,960৳ |
| 36 | 2,823৳(21%) | 101,640৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 14,980৳(7%) | 89,880৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,770৳(11%) | 93,240৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,130৳(18%) | 99,120৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,360৳(11%) | 93,240৳ |
| 12 | 7,910৳(13%) | 94,920৳ |
| 18 | 5,413৳(16%) | 97,440৳ |
| 24 | 4,200৳(20%) | 100,800৳ |
| 36 | 2,917৳(25%) | 105,000৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 18 | 5,367৳(15%) | 96,600৳ |
| 24 | 4,165৳(19%) | 99,960৳ |
| 30 | 3,388৳(21%) | 101,640৳ |
| 36 | 2,870৳(23%) | 103,320৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 29,680৳(6%) | 89,040৳ |
| 6 | 15,120৳(8%) | 90,720৳ |
| 9 | 10,173৳(9%) | 91,560৳ |
| 12 | 7,840৳(12%) | 94,080৳ |
| 24 | 4,200৳(20%) | 100,800৳ |





