Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Symphony 240
View More Info...
| Fan Speed | 800-1600rpm ± 100 |
| Fan Airflow | 72 CFM max. |
| Noise | Fan 20-35db (A) Head: ≤ 30dB(A) |
| Air Pressure | 2.1mm H2o max |
| Connector | Fan: 4pin, ARGB: 3pin Head: 3pin power |
| LED Number | PWM ARGB LED Fan |
| Material | Aluminum, Polycarbonat |
| Intel | LGA 1200 / 115X / 1366 / 2011-V3 / 2066 |
| AMD | FM2 / FM1 / AM3+ / AM2+ / AM2 / AM4 |
| Memory Type | All-in-One Liquid Cooler |
| Others | Fan Lifespan: 40000 hours at 25℃ room, ambient 15-65% RH Head Lifespan: 70000 hours at 25℃ room, ambient 15-65% RH |
| Dimension | Fan: 120 x 120 x 25 mm Radiator: 277 x 120 x 27 mm Head: 66.7 x 67 x 56 mm Tube: 8 x 10 x 380 mm |
| Warranty | 3 Years |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,570৳(5%) | 10,710৳ |
| 6 | 1,819৳(7%) | 10,914৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 944৳(11%) | 11,322৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,802৳(6%) | 10,812৳ |
| 9 | 1,213৳(7%) | 10,914৳ |
| 12 | 935৳(10%) | 11,220৳ |
| 18 | 635৳(12%) | 11,424৳ |
| 24 | 489৳(15%) | 11,730৳ |
| 36 | 334৳(18%) | 12,036৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,570৳(5%) | 10,710৳ |
| 6 | 1,819৳(7%) | 10,914৳ |
| 9 | 1,224৳(8%) | 11,016৳ |
| 12 | 927৳(9%) | 11,118৳ |
| 24 | 472৳(11%) | 11,322৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,570৳(5%) | 10,710৳ |
| 6 | 1,819৳(7%) | 10,914৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 646৳(14%) | 11,628৳ |
| 24 | 489৳(15%) | 11,730৳ |
| 36 | 334৳(18%) | 12,036৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 510৳(20%) | 12,240৳ |
| 36 | 346৳(22%) | 12,444৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,570৳(5%) | 10,710৳ |
| 6 | 1,819৳(7%) | 10,914৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 944৳(11%) | 11,322৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 506৳(19%) | 12,138৳ |
| 30 | 411৳(21%) | 12,342৳ |
| 36 | 349৳(23%) | 12,546৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| 36 | 349৳(23%) | 12,546৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 506৳(19%) | 12,138৳ |
| 30 | 411৳(21%) | 12,342৳ |
| 36 | 349৳(23%) | 12,546৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 657৳(16%) | 11,832৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| 30 | 411৳(21%) | 12,342৳ |
| 36 | 354৳(25%) | 12,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| 36 | 349৳(23%) | 12,546৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| 36 | 349৳(23%) | 12,546৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,570৳(5%) | 10,710৳ |
| 6 | 1,819৳(7%) | 10,914৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 8 | 1,377৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,570৳(5%) | 10,710৳ |
| 6 | 1,802৳(6%) | 10,812৳ |
| 9 | 1,224৳(8%) | 11,016৳ |
| 12 | 927৳(9%) | 11,118৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,570৳(5%) | 10,710৳ |
| 6 | 1,802৳(6%) | 10,812৳ |
| 9 | 1,224৳(8%) | 11,016৳ |
| 12 | 935৳(10%) | 11,220৳ |
| 18 | 640৳(13%) | 11,526৳ |
| 24 | 497৳(17%) | 11,934৳ |
| 30 | 405৳(19%) | 12,138৳ |
| 36 | 343৳(21%) | 12,342৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,819৳(7%) | 10,914৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 944৳(11%) | 11,322৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 502৳(18%) | 12,036৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,258৳(11%) | 11,322৳ |
| 12 | 961৳(13%) | 11,526৳ |
| 18 | 657৳(16%) | 11,832৳ |
| 24 | 510৳(20%) | 12,240৳ |
| 36 | 354৳(25%) | 12,750৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 18 | 652৳(15%) | 11,730৳ |
| 24 | 506৳(19%) | 12,138৳ |
| 30 | 411৳(21%) | 12,342৳ |
| 36 | 349৳(23%) | 12,546৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 3,604৳(6%) | 10,812৳ |
| 6 | 1,836৳(8%) | 11,016৳ |
| 9 | 1,235৳(9%) | 11,118৳ |
| 12 | 952৳(12%) | 11,424৳ |
| 24 | 510৳(20%) | 12,240৳ |





